<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Parts de marché des moteurs de recherche aux Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200601-nielsen-nov2005.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200601-nielsen-nov2005.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 14:10:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : telefitou</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200601-nielsen-nov2005.htm#comment-253</link>
		<dc:creator>telefitou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 20:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/nielsen-nov2005#comment-253</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour notre site, c&#039;est également vers les 84% pour Google (4 % MSN et Yahoo).&lt;br /&gt; En france, je crois que la part de marché de GG est à peu près de 75 % ... à vérifier ! Part de marché ne veut pas dire referrer car si on est mal référencer sur Google, il n&#039;amaine aucune visite.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour notre site, c&#8217;est également vers les 84% pour Google (4 % <acronym title="Microsoft Network">MSN</acronym> et Yahoo).<br />
 En france, je crois que la part de marché de GG est à peu près de 75 % &#8230; à vérifier ! Part de marché ne veut pas dire referrer car si on est mal référencer sur Google, il n&#8217;amaine aucune visite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jul</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200601-nielsen-nov2005.htm#comment-289</link>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 12:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/nielsen-nov2005#comment-289</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sur mon site (Genève, Suisse), c&#039;est environ 82% pour Google, les autres se partageant les miettes à égalité (2-3% pour MSN, yahoo, AOL). Comme quoi toutes les audiences ne se ressemblent pas?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Juste pour la curiosité, est-ce la popularité des moteurs de recherche est différente en Europe?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Julien&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur mon site (Genève, Suisse), c&#8217;est environ 82% pour Google, les autres se partageant les miettes à égalité (2-3% pour <acronym title="Microsoft Network">MSN</acronym>, yahoo, AOL). Comme quoi toutes les audiences ne se ressemblent pas?</p>
<p> Juste pour la curiosité, est-ce la popularité des moteurs de recherche est différente en Europe?</p>
<p> Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
