<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Répartition des clics sur les 10 premiers résultats Google</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 10:23:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : charlotteflax</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-697</link>
		<dc:creator>charlotteflax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 08:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-697</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup pour ces infos, j&#039;ai juste une petite question: parle t on de referencement naturel ou payant? En l&#039;occurence sur AOL, les liens sponsos sont situés au dessus des resultats naturels: les internautes cliquent donc ils en priorité sur les liens payants?&lt;br /&gt; merci et pardon si ma question est idiote, je ne suis pas encore une vrai pro...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci beaucoup pour ces infos, j&#8217;ai juste une petite question: parle t on de referencement naturel ou payant? En l&#8217;occurence sur AOL, les liens sponsos sont situés au dessus des resultats naturels: les internautes cliquent donc ils en priorité sur les liens payants?<br />
 merci et pardon si ma question est idiote, je ne suis pas encore une vrai pro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-700</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 18:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-700</guid>
		<description>&lt;p&gt;Seb je propose qu&#039;on poursuive dans le forum, surtout qu&#039;on s&#039;écarte du sujet initial&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seb je propose qu&#8217;on poursuive dans le forum, surtout qu&#8217;on s&#8217;écarte du sujet initial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-699</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-699</guid>
		<description>&lt;p&gt;Olivier, est-ce que tu as essayé l&#039;application. Tu dois t&#039;inscrire dans la version Beta pour utiliser la banque de données. Le nombre de clic est, contrairement aux autre logiciel de suggestion de mot-clés (comme wordtracker et keyworddiscovery). myKF fait une prédiction du nombre de clic à recevoir pour   un mot-clés dans le cas ou vous avez une positions dans le top 10. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; par exemple le terme &quot;search engine marketing&quot; est demandé 106 586/fois par mois sur Google. En contre parti, si ton site est premier dans Google avec ce terme, tu devrais recevoir 6091 clic vers ton site par mois. En autant que ce soit la section orgranique. J&#039;ai validé l&#039;info avec mes logs et c&#039;est très juste. en tout cas meilleurs que la petite barre que google donne avec adwords.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier, est-ce que tu as essayé l&#8217;application. Tu dois t&#8217;inscrire dans la version Beta pour utiliser la banque de données. Le nombre de clic est, contrairement aux autre logiciel de suggestion de mot-clés (comme wordtracker et keyworddiscovery). myKF fait une prédiction du nombre de clic à recevoir pour   un mot-clés dans le cas ou vous avez une positions dans le top 10. </p>
<p> par exemple le terme &quot;search engine marketing&quot; est demandé 106 586/fois par mois sur Google. En contre parti, si ton site est premier dans Google avec ce terme, tu devrais recevoir 6091 clic vers ton site par mois. En autant que ce soit la section orgranique. J&#8217;ai validé l&#8217;info avec mes logs et c&#8217;est très juste. en tout cas meilleurs que la petite barre que google donne avec adwords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-689</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-689</guid>
		<description>&lt;p&gt;Seb j&#039;ai validé ton commentaire bien que je n&#039;aie pas compris grand chose à ce site. Que veut dire &quot;connaitre le nombres de clic à obtenir pour une positions dans le top 10 de MSN, Google et Yahoo&quot; ???&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seb j&#8217;ai validé ton commentaire bien que je n&#8217;aie pas compris grand chose à ce site. Que veut dire &quot;connaitre le nombres de clic à obtenir pour une positions dans le top 10 de <acronym title="Microsoft Network">MSN</acronym>, Google et Yahoo&quot; ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-691</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-691</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour ceux qui ont manqué AOL. &lt;br /&gt; Il y&#039;a toujours &lt;a href=&quot;http://www.mykeywordfinder.com&quot; title=&quot;http://www.mykeywordfinder.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.mykeywordfinder.com&lt;/a&gt; qui permet de connaitre le nombres de clic à obtenir pour une positions dans le top 10 de MSN, Google et Yahoo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et-ce pour le mot-clé de votre choix&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ont manqué AOL. <br />
 Il y&#8217;a toujours <a href="http://www.mykeywordfinder.com" title="http://www.mykeywordfinder.com" rel="nofollow">http://www.mykeywordfinder.com</a> qui permet de connaitre le nombres de clic à obtenir pour une positions dans le top 10 de <acronym title="Microsoft Network">MSN</acronym>, Google et Yahoo.</p>
<p> Et-ce pour le mot-clé de votre choix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serious</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-690</link>
		<dc:creator>Serious</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 14:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-690</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jean-Marie, je traite sans probleme l&#039;ensemble des donnees sur ma malheureuse boite (512Mo). Faut juste traiter ca en flux -- et installer Linux ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Marie, je traite sans probleme l&#8217;ensemble des donnees sur ma malheureuse boite (512Mo). Faut juste traiter ca en flux &#8212; et installer Linux ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-694</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-694</guid>
		<description>&lt;p&gt;Génial, merci pour les sources. J&#039;aurais bien aimé étudier les 10 fichiers, mais vu qu&#039;à lui seul le n° 01 me donne 32.458.277 mots à traiter sur 58.234 pages, même avec 4 Go de RAM, j&#039;ai dû déclarer forfait, et mon ordi idem :-)&lt;br /&gt; Jean-Marie&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial, merci pour les sources. J&#8217;aurais bien aimé étudier les 10 fichiers, mais vu qu&#8217;à lui seul le n° 01 me donne 32.458.277 mots à traiter sur 58.234 pages, même avec 4 Go de RAM, j&#8217;ai dû déclarer forfait, et mon ordi idem :-)<br />
 Jean-Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-693</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-693</guid>
		<description>&lt;p&gt;Stéphanie, on parle de aol.com et non aol.fr&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphanie, on parle de aol.com et non aol.fr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kilroy</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-692</link>
		<dc:creator>Kilroy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-692</guid>
		<description>&lt;p&gt;Certes, ce type de donnée est inédit pour un échantillon aussi important. &lt;br /&gt; Mais les spécialistes de l&#039;usabilité et de l&#039;analyse du comportement des internautes ont également fait des tests d&#039;utilisation des moteurs de recherche, en plus des études d&#039;eye tracking comme celle d&#039;Enquiro. &lt;br /&gt; Dans son dernier livre, Prioritizing Web Usability, Jakob Nielsen donne les résultats de ses tests qui sont encore plus favorables aux trois premières positions et à la première pages de résultats. Il indique aussi que seuls 47% des gens testés se sont donné la peine de scroller sur la première page de résultats.&lt;br /&gt; La répartition de ces clics dépend du pays concerné, mais aussi d&#039;autres facteurs liés à la présentation de la page de résultats : nombre de pubs au dessus des résultats, nombre de résultats visibles &quot;above the fold&quot;...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, ce type de donnée est inédit pour un échantillon aussi important. <br />
 Mais les spécialistes de l&#8217;usabilité et de l&#8217;analyse du comportement des internautes ont également fait des tests d&#8217;utilisation des moteurs de recherche, en plus des études d&#8217;eye tracking comme celle d&#8217;Enquiro. <br />
 Dans son dernier livre, Prioritizing Web Usability, Jakob Nielsen donne les résultats de ses tests qui sont encore plus favorables aux trois premières positions et à la première pages de résultats. Il indique aussi que seuls 47% des gens testés se sont donné la peine de scroller sur la première page de résultats.<br />
 La répartition de ces clics dépend du pays concerné, mais aussi d&#8217;autres facteurs liés à la présentation de la page de résultats : nombre de pubs au dessus des résultats, nombre de résultats visibles &quot;above the fold&quot;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphanie</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200608-repartition-des-clics.htm#comment-662</link>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/repartition-des-clics#comment-662</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ces résultats sont forts impressionants !&lt;br /&gt; Comment expliquez-vous qu&#039;AOL et Google ne retournent pas toujours les mêmes résultats ?&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=gestion+bureau+de+change&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta=&quot; title=&quot;http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=gestion+bureau+de+change&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.google.fr/search?hl=f...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.recherche.aol.fr/rech?enc=iso&amp;p=wf&amp;q=gestion%20bureau%20de%20change&quot; title=&quot;http://www.recherche.aol.fr/rech?enc=iso&amp;p=wf&amp;q=gestion%20bureau%20de%20change&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.recherche.aol.fr/rech...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces résultats sont forts impressionants !<br />
 Comment expliquez-vous qu&#8217;AOL et Google ne retournent pas toujours les mêmes résultats ?<br />
 <a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=gestion+bureau+de+change&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta=" title="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=gestion+bureau+de+change&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta="></a><a href="http://www.google.fr/search?hl=f..">http://www.google.fr/search?hl=f..</a>.<br />
 <a href="http://www.recherche.aol.fr/rech?enc=iso&amp;p=wf&amp;q=gestion%20bureau%20de%20change" title="http://www.recherche.aol.fr/rech?enc=iso&amp;p=wf&amp;q=gestion%20bureau%20de%20change"></a><a href="http://www.recherche.aol.fr/rech..">http://www.recherche.aol.fr/rech..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
