<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Présentations, une sorte de Powerpoint en ligne et gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 14:10:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : zebulon</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm#comment-1306</link>
		<dc:creator>zebulon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 04:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-presentations#comment-1306</guid>
		<description>&lt;p&gt;He bien, google ne sais vraiment plus quoi faire pour mettre des batons dans les roues de ses concurents directs...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He bien, google ne sais vraiment plus quoi faire pour mettre des batons dans les roues de ses concurents directs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karine</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm#comment-1287</link>
		<dc:creator>Karine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 14:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-presentations#comment-1287</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est ce qu&#039;il manquait chez Google Adwords car il n&#039;était pas possible de créer de beaux rapports.  On peut maintenant exporter vers Google Docs pour envoyer le client vers un super rapport disponible en tout temps en ligne !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;il manquait chez Google Adwords car il n&#8217;était pas possible de créer de beaux rapports.  On peut maintenant exporter vers Google Docs pour envoyer le client vers un super rapport disponible en tout temps en ligne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Timothée</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm#comment-1294</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 10:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-presentations#comment-1294</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah, ils sont forts chez Google...&lt;br /&gt; Oui Microsoft est quand même très mal, entre IBM et sa suite Lotus Symphony, IBM et son implication dans OpenOffice, Google et ses outils en ligne, et le dernier rachat de Yahoo qui montre qu&#039;il s&#039;y met aussi.&lt;br /&gt; Chaud, chaud pour Grosoft !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ils sont forts chez Google&#8230;<br />
 Oui Microsoft est quand même très mal, entre IBM et sa suite Lotus Symphony, IBM et son implication dans OpenOffice, Google et ses outils en ligne, et le dernier rachat de Yahoo qui montre qu&#8217;il s&#8217;y met aussi.<br />
 Chaud, chaud pour Grosoft !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : willy85</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm#comment-1292</link>
		<dc:creator>willy85</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-presentations#comment-1292</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Et oui c&#039;est la grande mode, on a maintenant l&#039;embarras du choix pour les suites bureautiques avec IBM qui sort:&lt;br /&gt; Lotus Symphony : suite bureautique gratuite&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
 Et oui c&#8217;est la grande mode, on a maintenant l&#8217;embarras du choix pour les suites bureautiques avec IBM qui sort:<br />
 Lotus Symphony : suite bureautique gratuite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
