<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Parts de marché des moteurs aux USA en Juillet 2008 (Hitwise)</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200808-parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200808-parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 09:55:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : cedric</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200808-parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise.htm#comment-1791</link>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise#comment-1791</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour, Il me semble que Yahoo est quand même bien placé, je reste quand même surpris du résultat de Yahoo !&lt;br /&gt; D&#039;autant plus que si on additionne  # Yahoo : 18,65% + # MSN : 5,36% = 24,01% !!! Maintenant, il faut se rassurer sur un point, c&#039;est quand même Google qui à fait le moteur de recherche pour yahoo à la base!&lt;br /&gt; Cédric&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Il me semble que Yahoo est quand même bien placé, je reste quand même surpris du résultat de Yahoo !<br />
 D&#8217;autant plus que si on additionne  # Yahoo : 18,65% + # <acronym title="Microsoft Network">MSN</acronym> : 5,36% = 24,01% !!! Maintenant, il faut se rassurer sur un point, c&#8217;est quand même Google qui à fait le moteur de recherche pour yahoo à la base!<br />
 Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gif</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200808-parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise.htm#comment-1788</link>
		<dc:creator>gif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 05:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/parts-de-marche-moteurs-usa-juillet-2008-hitwise#comment-1788</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je pense que ce n&#039;est pas la fin de l&#039;augmentation. Google c&#039;est déjà un bon moteur et très populaire pour son moteur super puissant. Mais, c&#039;est aussi grace a ses nombreux outils qui permettent aussi d&#039;obtenir des millions d&#039;internautes. Les internautes c&#039;est quoi? de l&#039;argent. Pourquoi? les internautes cliquent sur le programme adsense lors d&#039;une recherche et les autres systèmes de pubs. Le chiffre ne m&#039;etonne pas vu le nombre de ses visiteurs. Quand a yahoo, d&#039;après ce que je vois, il est loin de Google, de même pour msn et ask qui est lui trop recent.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que ce n&#8217;est pas la fin de l&#8217;augmentation. Google c&#8217;est déjà un bon moteur et très populaire pour son moteur super puissant. Mais, c&#8217;est aussi grace a ses nombreux outils qui permettent aussi d&#8217;obtenir des millions d&#8217;internautes. Les internautes c&#8217;est quoi? de l&#8217;argent. Pourquoi? les internautes cliquent sur le programme adsense lors d&#8217;une recherche et les autres systèmes de pubs. Le chiffre ne m&#8217;etonne pas vu le nombre de ses visiteurs. Quand a yahoo, d&#8217;après ce que je vois, il est loin de Google, de même pour msn et ask qui est lui trop recent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
