<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les dossiers référencement de WebRankInfo &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/dossiers/tags/analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 08:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Outils Google pour les entreprises : Google Agency Toolkit</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/produits-google/agency-toolkit</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/dossiers/produits-google/agency-toolkit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres produits Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Preview Tool]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords API]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsearch]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google Agency Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Insights for Searc]]></category>
		<category><![CDATA[Placement Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Search-based Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Site and Category Exclusion Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Estimator]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Google Agency Toolkit
Google présente une nouvelle page récapitulative des services pour le marketing des entreprises, intitulée Google Agency Toolkit.

Google sait qu&#8217;il faut beaucoup de temps pour planifier, étudier et trouver les informations utiles pour mieux connaître les clients. C&#8217;est pour cette raison que Google vient de créer une page qui récapitule toutes les informations nécessaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/dossiers/produits-google/agency-toolkit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète Feedburner</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-rachete-feedburner.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-rachete-feedburner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 21:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[Flux Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation de flux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-rachete-feedburner</guid>
		<description><![CDATA[<p>C'était une rumeur, c'est presque une certitude&#160;: on attend la confirmation officielle mais plusieurs bloggers citent des sources "proches du dossier" comme on dit. On peut imaginer que les technologies de Feedburner pourraient être incluses dans <a href="http://www.webrankinfo.com/google/analytics.htm" hreflang="fr">Google Analytics</a>...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-rachete-feedburner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de Google Analytics : interface beaucoup plus claire</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-analytics-2.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-analytics-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Measure Map]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure d'audience]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure de ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-analytics-2</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google vient de sortir une nouvelle version de <a href="http://www.webrankinfo.com/google/analytics.htm" hreflang="fr">Google Analytics</a>, son outil de mesure d'audience des sites web (et du chiffre d'affaires...). Si l'interface précédente était trop compliquée, celle-ci est vraiment très claire&#160;: à tester&#160;!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200705-google-analytics-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
