<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les dossiers référencement de WebRankInfo &#187; OpenSocial</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/dossiers/tags/opensocial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 08:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Friend Connect : présentation complète</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200805-google-friend-connect.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200805-google-friend-connect.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Data Portability Group]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Friend Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Social Graph API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace Data Availability]]></category>
		<category><![CDATA[oAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/google-friend-connect</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous n'êtes pas un as de la programmation web et vous souhaitez exploiter le potentiel des réseaux sociaux pour enrichir votre site&#160;? Google pense avoir trouvé la solution&#160;! <strong>Google Friend Connect</strong> permet en effet d'interconnecter n'importe quel site web avec des réseaux sociaux comme Facebook, <a href="http://www.webrankinfo.com/google/talk.htm" hreflang="fr">Google Talk</a>, Hi5, Linkedin, Plaxo, Orkut...). Voici mon premier dossier de présentation...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200805-google-friend-connect.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace fait partie d&#8217;OpenSocial dès son lancement</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200711-myspace-opensocial.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200711-myspace-opensocial.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les API de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/myspace-opensocial</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors qu'on pouvait s'interroger mercredi sur la présence de MySpace dans <a href="http://www.webrankinfo.com/google/opensocial.htm" hreflang="fr">OpenSocial</a>, quand <a href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-opensocial.htm" hreflang="fr">les premières informations sur ce projet étaient révélées</a>, on sait maintenant que MySpace a rejoint OpenSocial, laissant Facebook bien seul face à la ligue des réseaux sociaux orchestrée par Google...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200711-myspace-opensocial.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record en bourse pour Google : l&#8217;action GOOG dépasse les 700$</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-action-goog-700-dollars.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-action-goog-700-dollars.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actions Google]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation boursière de Google]]></category>
		<category><![CDATA[GOOG]]></category>
		<category><![CDATA[Google au Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Gphone]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/action-goog-700-dollars</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google n'en finit plus de battre des records en bourse, avec une pointe aujourd'hui de l'action <a href="http://www.webrankinfo.com/actualites/tags/goog.htm" hreflang="fr">GOOG</a> à 707$ au cours sur le <a href="http://www.dicodunet.com/annuaire/def-518-nasdaq.htm" hreflang="fr">Nasdaq</a>, soit une capitalisation boursière d'environ 235,2 milliards de dollars. Ca en fait du chemin depuis les 85$ de cotation le jour de l'<a href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200502-etude-ipo-google.htm" hreflang="fr">introduction en bourse de Google</a>&#160;!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-action-goog-700-dollars.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSocial : le projet de Google pour contrôler les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-opensocial.htm</link>
		<comments>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-opensocial.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les API de Google]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/opensocial</guid>
		<description><![CDATA[<p>On aurait pu croire que c'est pas une bonne période pour Google dans les réseaux sociaux, avec <a href="http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_82549.htm" hreflang="fr">Microsoft qui vient de lui damer le pion en investissant dans Facebook</a>. Mais il semblerait que Google prépare une attaque d'un autre genre&#160;: au lieu de s'emparer d'un ou plusieurs réseaux sociaux à la mode, Google va s'imposer au centre de tous les réseaux, pour mieux les contrôler&#160;! Explications sur le <a href="http://www.webrankinfo.com/google/opensocial.htm" hreflang="fr">projet OpenSocial</a> de Google...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-opensocial.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
