<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 1000 premiers followers de @webrankinfo sur Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 10:53:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : exodus</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-7042</link>
		<dc:creator>exodus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-7042</guid>
		<description>et hop je suis votre nouveau follower!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et hop je suis votre nouveau follower!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-6378</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-6378</guid>
		<description>Je viens juste de découvrir votre compte Twitter. Et hop ! followé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens juste de découvrir votre compte Twitter. Et hop ! followé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ya-graphic</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-6201</link>
		<dc:creator>ya-graphic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-6201</guid>
		<description>C&#039;est un plaisir de vous suivre Olivier. :) J&#039;utilise Twitter pour de la veille en référencement et services Web. Donc je suis pas mal de pros du référencement. J&#039;en profite pour m&#039;amuser à envoyer quelques photos et liens amusants : http://twitter.com/yagraphic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un plaisir de vous suivre Olivier. :) J&#8217;utilise Twitter pour de la veille en référencement et services Web. Donc je suis pas mal de pros du référencement. J&#8217;en profite pour m&#8217;amuser à envoyer quelques photos et liens amusants : <a href="http://twitter.com/yagraphic" rel="nofollow">http://twitter.com/yagraphic</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yves</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-6129</link>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-6129</guid>
		<description>oulala dur à évaluer ! 
Olivier : à ton chrono !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oulala dur à évaluer !<br />
Olivier : à ton chrono !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Schuster</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-6125</link>
		<dc:creator>Nicolas Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-6125</guid>
		<description>Tu devrais calculer le ratio temps passé / visites récupérées sur Twitter
Ca donnerait un bon indice de sa rentabilité.

@lecritducube</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu devrais calculer le ratio temps passé / visites récupérées sur Twitter<br />
Ca donnerait un bon indice de sa rentabilité.</p>
<p>@lecritducube</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yves</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-6097</link>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 05:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-6097</guid>
		<description>Moi je suis anti média sociaux ,anti fessebook, anti twitter ...

c&#039;est peut être aussi car j&#039;ai jamais testé, mais je ne vois pas trop l&#039;intérêt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je suis anti média sociaux ,anti fessebook, anti twitter &#8230;</p>
<p>c&#8217;est peut être aussi car j&#8217;ai jamais testé, mais je ne vois pas trop l&#8217;intérêt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : effisk</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5969</link>
		<dc:creator>effisk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5969</guid>
		<description>arf oui, j&#039;oubliais que le système retirait du flux de lecture les messages commençant par des @. Je trouve cela un peu dommage, j&#039;aurais préféré pouvoir choisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arf oui, j&#8217;oubliais que le système retirait du flux de lecture les messages commençant par des @. Je trouve cela un peu dommage, j&#8217;aurais préféré pouvoir choisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5967</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5967</guid>
		<description>C&#039;est pas tout à fait exact, ça m&#039;arrive de discuter sur Twitter, mais en fait je préfère le faire sur un forum, c&#039;est plus convivial je trouve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas tout à fait exact, ça m&#8217;arrive de discuter sur Twitter, mais en fait je préfère le faire sur un forum, c&#8217;est plus convivial je trouve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5965</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5965</guid>
		<description>Bravo ;)
(@twitscoop)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo ;)<br />
(@twitscoop)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Modestine</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5964</link>
		<dc:creator>Modestine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5964</guid>
		<description>J&#039;utilise Twiiter pour communiquer tous les bons plans, photos, infos de dernière minute pour préparer ses vacances en Cévennes. Dans le tourisme, Twitter a de l&#039;avenir pour répondre en temps réel à la demande des internautes !
@cevennes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise Twiiter pour communiquer tous les bons plans, photos, infos de dernière minute pour préparer ses vacances en Cévennes. Dans le tourisme, Twitter a de l&#8217;avenir pour répondre en temps réel à la demande des internautes !<br />
@cevennes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : effisk</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5961</link>
		<dc:creator>effisk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5961</guid>
		<description>congrats! Dommage que tu te contentes d&#039;envoyer des messages. Twitter, c&#039;est avant tout pour la conversation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>congrats! Dommage que tu te contentes d&#8217;envoyer des messages. Twitter, c&#8217;est avant tout pour la conversation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DSampaolo</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/dossiers/webrankinfo/1000-followers-twitter#comment-5960</link>
		<dc:creator>DSampaolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/?p=2692#comment-5960</guid>
		<description>J&#039;ai lu quelque part (je vais avoir du mal à retrouver la source) que Twitter.com représentait 20% du traffic global de Twitter, les 80% restants étant répartis entre les différents clients(TweetDeck, TweeterFox...). Ca ferait donc 3200x5 = 16.000 visites en deux mois, ce qui n&#039;est tout de même pas si mal pour quelques tweets par semaine! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu quelque part (je vais avoir du mal à retrouver la source) que Twitter.com représentait 20% du traffic global de Twitter, les 80% restants étant répartis entre les différents clients(TweetDeck, TweeterFox&#8230;). Ca ferait donc 3200&#215;5 = 16.000 visites en deux mois, ce qui n&#8217;est tout de même pas si mal pour quelques tweets par semaine! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
