Etude SEO sur 501 sites membres de la FEVAD

Panel analysé : 501 sites membres de la FEVAD

Date de l'analyse : 02 mai 2015

Les critères fondamentaux du référencement sont rarement appliqués sur les 501 sites ecommerce membres de la FEVAD que nous avons étudiés, alors que le SEO est vital pour eux.

Cette étude My Ranking Metrics révèle qu'ils pourraient facilement augmenter leur visibilité Google et donc leur chiffre d'affaires.

1 Introduction

Cette page présente un rapport d'étude menée par Ranking Metrics avec notre outil d'audit technique SEO RMTech. L'objectif était d'étudier le degré d'optimisation technique du référencement de centaines de sites afin de vérifier si les fondamentaux du référencement étaient appliqués. Pour cela, nous utilisons aussi bien des algorithmes mis au point dans notre centre de R&D que des analyses simples comme la recherche de liens cassés ou de balises TITLE vides, pour ne citer que 2 exemples.

Comme tous les moteurs, on peut distinguer 3 étapes dans l'analyse qu'effectue Google sur chaque site :

  • le crawl : un robot visite les pages du site et récupère une copie chez Google
  • l'indexation : si les pages récupérées remplissent certains critères, elles sont indexées
  • le ranking : quand un internaute effectue une recherche, Google cherche parmi ses pages indexées celles qui sont les plus pertinentes pour la requête

Voici les caractéristiques du panel de sites de l'étude :

  • étude effectuée le 02 mai 2015
  • panel : 501 sites membres de la FEVAD
  • 501 sites analysés (10 000 URL maximum par site)
  • 2 853 613 URL explorées
  • 2 340 745 de pages HTML analysées
  • 693 537 URL testées dans les liens sortants externes

RMTech est un outil de la plateforme SaaS My Ranking Metrics qui permet à chaque utilisateur de lancer lui-même des audits techniques SEO sur les sites de son choix. Le rapport d'audit fourni lui fait découvrir toutes les erreurs qui dégradent le référencement naturel du site. Les explications et les annexes détaillées permettent de tout corriger et donc d'optimiser le référencement du site.

2 Critères techniques fondamentaux du SEO

Comme pour chaque audit, nous avons étudié les sites sur plusieurs dizaines de critères techniques, regroupés en différentes familles. Avant de dévoiler les résultats, nous définissons les termes employés et les mesures effectuées.

  • Pages répondant en erreur :
    • en interne, il faut éviter de faire des liens vers des pages en erreur (404, 410, 500, etc.) ou même qui se font rediriger (c'est moins efficace qu'un lien direct).
    • le nombre de pages répondant en erreur est égal au nombre d'URL explorées dont le code HTTP retournée par le serveur est différent de 200
  • Pages non indexables :
    • Sauf cas particuliers, il ne devrait pas y avoir de liens internes vers des pages interdites d'indexation (et pourtant autorisées au crawl). Si jamais une page est bloquée par erreur à l'indexation, elle réduit les performances SEO du site puisqu'elle ne sort jamais dans les résultats de recherche...
    • le nombre de pages indexables est égal au nombre d'URL HTML explorées sans erreur ayant ni interdirection d'indexation (balise meta robots noindex ou none, ou entête HTTP X-Robots-Tag noindex) ni URL canonique différente de l'URL explorée.
  • Pages trop lentes :
    • Il s'agit ici des pages trop lentes à télécharger (HTML brut, hors fichiers externes tels que les images, CSS et Javascript). La présence de pages trop lentes peut dégrader le crawl de Google et souvent aussi l'expérience utilisateur et donc au final le référencement.
    • le nombre de pages trop lentes est égal au nombre d'URL HTML explorées sans erreur dont le temps de téléchargement est supérieur à 600ms (seuil fixé d'après notre expérience).
  • Pages trop profondes :
    • Pour qu'une page soit efficace en référencement naturel, il faut éviter qu'elle soit trop profonde dans le site (il faut donc pouvoir la trouver en peu de clics).
    • Pour RMTech, la profondeur d'une page est le nombre de clics sur des liens nécessaires pour l'atteindre en partant de la page de départ (accueil), en prenant le plus court chemin s'il y en a plusieurs possibles.
    • le nombre de pages trop profondes est égal au nombre d'URL HTML explorées sans erreur dont la profondeur est supérieure à la profondeur maximale recommandée par notre algorithme pour chaque site (cette valeur se trouve dans le rapport d'audit du site). La règle des 3 clics n'est en effet pas adaptée à tous les sites, cela dépend de leur taille.
  • Titres non optimisés :
    • La balise TITLE étant un élément prioritaire d'optimisation du référencement, nous l'analysons au travers d'une dizaine de critères.
    • le nombre de pages ayant un titre non optimisé est égal au nombre de pages indexables correspondant à un ou plusieurs des cas suivants :
      • balise title absente ou vide
      • balise title trop courte (3 types sont distingués)
      • balise title trop longue
      • balise title non unique (dupliquée ailleurs sur le site)
      • balise title sur-optimisée (3 types sont distingués)
  • Descriptions non optimisées :
    • La balise meta description joue un rôle majeur dans l'incitation au clic dans les pages de résultats de Google, c'est pourquoi il est important de bien la rédiger.
    • le nombre de pages ayant une description non optimisée est égal au nombre de pages indexables correspondant à un ou plusieurs des cas suivants :
      • balise meta description absente ou vide
      • balise meta description trop courte (3 types sont distingués)
      • balise meta description non unique (dupliquée ailleurs sur le site)
  • Contenus non optimisés :
    • Sans contenu, une page a peu de chances d'avoir des bonnes performances en termes de référencement. Sans aller jusqu'à une analyse sémantique ou linguistique, il est possible d'identifier des problèmes graves à ce niveau.
    • le nombre de pages ayant un contenu non optimisé est égal au nombre de pages indexables correspondant à un ou plusieurs des cas suivants :
      • absence de balise H1
      • contenu principal de la page trop court (nos analyses portent sur l'ensemble de la page, en incluant le haut de page, les éventuelles marges et le pied de page, mais notre algorithme sait s'adapter à chaque site pour se concentrer sur la zone utile de chaque page, celle qui généralement change d'une page à l'autre, c'est-à-dire le contenu qui intéresse vraiment l'internaute)
      • page faisant moins de 5 liens follow vers d'autres pages du site
      • page dont le contenu est strictement identique à celui d'une ou plusieurs autres pages (contenu dupliqué total appelé DUST pour Duplicate URL Same Text)
      • page dont l'URL contient un identifiant de session
      • page dont l'URL contient un paramètre de tracking (passé derrière le signe ?)
  • Liens sortants externes en erreur :
    • Même si cela ne joue peut-être pas un rôle direct dans l'algorithme de Google, il faut éviter de faire des liens sortants externes qui aboutissent à une URL en erreur. En effet, c'est décevant pour l'internaute et peut-être mauvais pour la note de confiance attribuée au site par Google.
    • le nombre de liens sortants externes en erreur est égal au nombre d'URL externes (autre nom de domaine) recevant un lien follow et renvoyant un code HTTP d'erreur (4xx ou 5xx) ; les réseaux sociaux sont exclus de cette analyse.

3 Résultats

Dans les tableaux ci-dessous, nous indiquons pour chaque site étudié un pourcentage correspondant à son taux d'erreur pour chacune des familles de critères.

Pour chaque famille de critères, le taux d'erreur d'un site est égal au nombre de pages (ou de liens) en erreur divisé par le nombre de pages (ou de liens) étudié(e)s. Par exemple, concernant l'optimisation de la balise title, un taux d'erreur de 12 % signifie que 12 % des pages étudiées ont une balise title non optimisée.

Pour se donner toutes les chances d'être bien positionné dans Google, il est donc impératif d'avoir un taux d'erreur le plus faible possible. Rappelez-vous, il ne s'agit ici que des fondamentaux du SEO !

Cliquez sur une colonne pour changer le tri, ou filtrez pour chercher un site en particulier. Cliquez sur un nom de site pour le visiter.

Site TS crawl Date de l'exploration Pages répondant en erreur Pages non indexables Pages trop lentes Pages trop profondes
http://www.smeno.com/ smeno.com 1430326600 29 avril 2015 38,12 % 6,04 % 0,37 % 47,82 %
http://www.arval.fr/ arval.fr 1430324761 29 avril 2015 21,06 % 19,14 % 3,77 % 59,49 %
http://www.iadvize.com/ iadvize.com 1430324761 29 avril 2015 23,71 % 63,38 % 9,47 % 74,14 %
http://www.celio.com/ celio.com 1430323838 29 avril 2015 0,42 % 88,63 % 5,55 % 0 %
http://www.spartoo.com/ spartoo.com 1430388246 30 avril 2015 1,23 % 11,35 % 5,04 % 0 %
http://www.artactif.com/ artactif.com 1430324577 29 avril 2015 3,60 % 0,90 % 2,73 % 0 %
http://www.caisse-epargne.fr/ caisse-epargne.fr 1430323842 29 avril 2015 8,98 % 0,02 % 1,29 % 0 %
http://www.natixis.com/ natixis.com 1430325722 29 avril 2015 29,43 % 42,58 % 2,27 % 50,85 %
http://www.onedirect.fr/ onedirect.fr 1430330653 29 avril 2015 2,36 % 19,50 % 20,60 % 0 %
http://www.nice.aeroport.fr/ nice.aeroport.fr 1430323845 29 avril 2015 41 % 19,52 % 70,94 % 43,30 %
http://www.madeleine.fr/ madeleine.fr 1430326601 29 avril 2015 7 % 90,94 % 0,02 % 0 %
http://www.akamai.com/ akamai.com 1430331519 29 avril 2015 4,78 % 12,67 % 19,98 % 56,41 %
http://www.lequipier.com/ lequipier.com 1430324576 29 avril 2015 36,28 % 1,84 % 93,78 % 3,85 %
http://www.toysrus.fr/ toysrus.fr 1430323841 29 avril 2015 17,58 % 76,01 % 47,02 % 0 %
http://www.ddb.fr/ ddb.fr 1430323838 29 avril 2015 24,37 % 5,47 % 0 % 52,77 %
http://www.peterhahn.fr/ peterhahn.fr 1430388245 30 avril 2015 8,25 % 47,15 % 53,85 % 0 %
http://www.viaduc.fr/ viaduc.fr 1430323839 29 avril 2015 22,25 % 3,84 % 31,03 % 59,66 %
http://www.digitick.com/ digitick.com 1430323843 29 avril 2015 67,71 % 14,96 % 33,91 % 0 %
http://www.expedia.fr/ expedia.fr 1430326600 29 avril 2015 22,51 % 2,47 % 80,10 % 0 %
http://www.materielmedical.fr/ materielmedical.fr 1430323841 29 avril 2015 6,32 % 46,64 % 17,49 % 0,92 %
http://www.mercateo.fr/ mercateo.fr 1430326601 29 avril 2015 0,56 % 37,47 % 7,57 % 0 %
http://www.axialys.com/ axialys.com 1430346240 30 avril 2015 37,13 % 2,63 % 2,26 % 30,12 %
http://www.oxyo-pneus.fr/ oxyo-pneus.fr 1430339970 29 avril 2015 0,92 % 8,95 % 67,81 % 0 %
http://www.doctipharma.fr/ doctipharma.fr 1430333863 29 avril 2015 0,17 % 47,04 % 88,55 % 0 %
http://www.sensee.com/ sensee.com 1430339389 29 avril 2015 2,18 % 89,57 % 97,13 % 0 %
http://www.javelingroup.com/ javelingroup.com 1430346675 30 avril 2015 37,83 % 34,57 % 96,50 % 20,75 %
http://www.webetsolutions.com/ webetsolutions.com 1430340069 29 avril 2015 3,40 % 9,90 % 100 % 20,04 %
http://www.bsl-log.fr/ bsl-log.fr 1430339177 29 avril 2015 4,03 % 0 % 0,86 % 25,86 %
http://www.naturabrasil.fr/ naturabrasil.fr 1430388247 30 avril 2015 62,73 % 47,31 % 70,66 % 34,79 %
http://www.euroshopping.fr/ euroshopping.fr 1430340695 29 avril 2015 16,78 % 0 % 10,98 % 47,14 %
http://www.ccainternational.com/ ccainternational.com 1430333891 29 avril 2015 4,90 % 47,55 % 60,61 % 55,56 %
http://www.salomon.com/ salomon.com 1430388249 30 avril 2015 26,22 % 0,49 % 13,97 % 0 %
http://www.laboutiquedubois.com/ laboutiquedubois.com 1430335249 29 avril 2015 27,62 % 11,43 % 7,43 % 15,02 %
http://www.elegance-paris.fr/ elegance-paris.fr 1430333864 29 avril 2015 1,36 % 67,96 % 86,96 % 72,88 %
http://www.desjardins.fr/ desjardins.fr 1430336628 29 avril 2015 0,24 % 0,20 % 99,74 % 0 %
http://www.kiabi.com/ kiabi.com 1430388250 30 avril 2015 1,39 % 10,26 % 49,89 % 0 %
http://www.e-boutet.com/ e-boutet.com 1430333890 29 avril 2015 0,41 % 0 % 2,22 % 0 %
http://www.laredoute.fr/ laredoute.fr 1430336517 29 avril 2015 6,17 % 7,24 % 2,59 % 0 %
http://www.prosodie.com/ prosodie.com 1430346676 30 avril 2015 13,73 % 1,89 % 0 % 0 %
http://www.achetezfacile.com/ achetezfacile.com 1430343896 29 avril 2015 0,91 % 26,86 % 34,11 % 0 %
http://www.wanimo.com/ wanimo.com 1430388251 30 avril 2015 1,49 % 25,14 % 72,07 % 0 %
http://www.monext.fr/ monext.fr 1430336629 29 avril 2015 2,61 % 97,67 % 0 % 0 %
http://www.kadolis.com/ kadolis.com 1430335832 29 avril 2015 13,22 % 1,15 % 13,29 % 59,23 %
http://www.somezzo.com/ somezzo.com 1430336818 29 avril 2015 6,42 % 17,28 % 24,58 % 53,01 %
http://www.becquet.fr/ becquet.fr 1430388248 30 avril 2015 10,02 % 73,15 % 2 % 10,99 %
http://www.adfgroup.com/ adfgroup.com 1430343896 29 avril 2015 8,15 % 72,80 % 98,28 % 37,32 %
http://www.domeo.fr/ domeo.fr 1430339177 29 avril 2015 4,46 % 52,50 % 0 % 0 %
http://www.rmn.fr/ rmn.fr 1430336629 29 avril 2015 13,57 % 4,19 % 86,56 % 95,99 %
http://www.tessimarketingservices.fr/ tessimarketingservices.fr 1430348249 30 avril 2015 19,51 % 3,33 % 4,44 % 14,94 %
http://www.bonprix.fr/ bonprix.fr 1430340696 29 avril 2015 0,30 % 47,48 % 5,36 % 0 %
http://www.web-imprimeurs.com/ web-imprimeurs.com 1430336628 29 avril 2015 50,51 % 0 % 5,88 % 5,88 %
http://www.wittinternational.fr/ wittinternational.fr 1430348249 30 avril 2015 0,56 % 24,56 % 39,26 % 31,07 %
http://www.opodo.fr/ opodo.fr 1430388244 30 avril 2015 6,33 % 50,49 % 82,95 % 0 %
http://www.multi-services-collectivites.fr/ multi-services-collectivites.fr 1430338642 29 avril 2015 6,79 % 4,88 % 97,67 % 0 %
http://www.sports-village.com/ sports-village.com 1430388250 30 avril 2015 0,91 % 71,46 % 85,48 % 0 %
http://www.virginmobile.fr/ virginmobile.fr 1430348268 30 avril 2015 15,29 % 73,02 % 61,11 % 0 %
http://www.itl.fr/ itl.fr 1430361997 30 avril 2015 9,21 % 0 % 1,75 % 57,63 %
http://www.mymms.fr/ mymms.fr 1430349203 30 avril 2015 28,07 % 6,25 % 10 % 41,33 %
http://www.fact-finder.fr/ fact-finder.fr 1430348269 30 avril 2015 3,16 % 13,33 % 7,78 % 25,64 %
http://www.sedlogistique.fr/ sedlogistique.fr 1430362213 30 avril 2015 20,09 % 0 % 72,19 % 31,02 %
http://www.tool-fitness.com/ tool-fitness.com 1430353958 30 avril 2015 18,55 % 64,85 % 1,76 % 0 %
http://www.paybox.com/ paybox.com 1430349160 30 avril 2015 19,35 % 12,07 % 80,17 % 29,41 %
http://www.bergeredefrance.fr/ bergeredefrance.fr 1430361431 30 avril 2015 22,41 % 53,64 % 91,83 % 0 %
http://www.solucia.fr/ solucia.fr 1430362213 30 avril 2015 9,76 % 0 % 5,88 % 2,94 %
http://www.bis-electric.com/ bis-electric.com 1430362470 30 avril 2015 4,24 % 38,73 % 95,24 % 0 %
http://www.dweho.com/ dweho.com 1430366815 30 avril 2015 3,43 % 0 % 5,69 % 69,80 %
http://www.kelelek.com/ kelelek.com 1430351276 30 avril 2015 8,31 % 11,27 % 5,38 % 0 %
http://www.reedmidem.com/ reedmidem.com 1430349437 30 avril 2015 9,05 % 33,64 % 1,36 % 31,51 %
http://www.laposte.fr/courrierinternational laposte.fr 1430362495 30 avril 2015 7,73 % 0,65 % 75,01 % 0 %
http://www.salesforce.com/ salesforce.com 1430361997 30 avril 2015 17,42 % 58,33 % 12,15 % 0 %
http://www.etac.fr/ etac.fr 1430351276 30 avril 2015 0,07 % 0 % 0,50 % 86,57 %
http://www.darty.com/ darty.com 1430351275 30 avril 2015 18,47 % 16,83 % 3,39 % 0 %
http://www.monabanq.com/ monabanq.com 1430349202 30 avril 2015 3,16 % 2,55 % 50,32 % 7,84 %
http://www.limonetik.com/ limonetik.com 1430388253 30 avril 2015 18,64 % 0,69 % 6,94 % 28,67 %
http://www.acxiom.fr/ acxiom.fr 1430365811 30 avril 2015 18,78 % 20,97 % 97,31 % 33,33 %
http://www.cyrillus.fr/ cyrillus.fr 1430349160 30 avril 2015 2,96 % 91,56 % 0,81 % 0 %
http://www.agpm.fr/ agpm.fr 1430349438 30 avril 2015 4,13 % 0 % 0 % 50,17 %
http://www.ediloisir.com/ ediloisir.com 1430365809 30 avril 2015 24,45 % 11,75 % 31,90 % 1,89 %
http://www.amikado.com/ amikado.com 1430364674 30 avril 2015 1,92 % 8,10 % 32,19 % 0 %
http://www.monnierfreres.fr/ monnierfreres.fr 1430359942 30 avril 2015 10,01 % 0 % 91,11 % 0 %
http://www.sonuts.com/ sonuts.com 1430358540 30 avril 2015 13,94 % 9,80 % 83,66 % 29,23 %
http://www.danieljouvance.com/ danieljouvance.com 1430359942 30 avril 2015 7,35 % 20 % 1,84 % 7,05 %
http://www.henri-maire.fr/ henri-maire.fr 1430348597 30 avril 2015 1,22 % 0 % 0 % 15,84 %
http://www.hammerson.fr/ hammerson.fr 1430359306 30 avril 2015 13,31 % 44,70 % 27,02 % 37,44 %
http://www.ugap.fr/ ugap.fr 1430353958 30 avril 2015 0,16 % 0 % 75,35 % 0 %
http://www.fortuneo.fr/ fortuneo.fr 1430349693 30 avril 2015 1,03 % 29,33 % 14,43 % 0 %
http://www.playbacpresse.fr/ playbacpresse.fr 1430388247 30 avril 2015 34,12 % 0 % 0 % 37,13 %
http://www.cdgp.fr/ cdgp.fr 1430392653 30 avril 2015 21,95 % 9,62 % 11,54 % 4,26 %
http://www.meetic.fr/ meetic.fr 1430352055 30 avril 2015 10,61 % 6,94 % 1,47 % 28 %
http://www.initiatives.fr/ initiatives.fr 1430384397 30 avril 2015 1,26 % 9,41 % 3,80 % 56,93 %
http://www.greenweez.com/ greenweez.com 1430380808 30 avril 2015 0,45 % 7,95 % 0,58 % 0 %
http://www.jeff-de-bruges.com/ jeff-de-bruges.com 1430392930 30 avril 2015 0,35 % 5,05 % 21,63 % 73,98 %
http://www.qualys.com/ qualys.com 1430366817 30 avril 2015 7,11 % 19,74 % 10,65 % 0 %
http://www.lithium.com/ lithium.com 1430375505 30 avril 2015 12,17 % 65,55 % 74,71 % 29,83 %
http://www.mathon.fr/ mathon.fr 1430372732 30 avril 2015 12,69 % 0,09 % 5,43 % 0 %
http://www.oxatis.com/ oxatis.com 1430390282 30 avril 2015 17,59 % 8,01 % 0,71 % 75,37 %
http://www.madeinsport.com/ madeinsport.com 1430389508 30 avril 2015 1,03 % 31,52 % 85,54 % 23,03 %
http://www.votrecave.com/ votrecave.com 1430388451 30 avril 2015 36,10 % 1,74 % 17,40 % 0,97 %
http://www.sport-time.fr/ sport-time.fr 1430380807 30 avril 2015 18,82 % 0 % 99,67 % 2,87 %
http://www.filofax.fr/ filofax.fr 1430377439 30 avril 2015 58,23 % 44,12 % 99,18 % 11,91 %
http://www.packlink.fr/ packlink.fr 1430377463 30 avril 2015 17,65 % 16,14 % 0,43 % 1,70 %
http://www.natureetdecouvertes.com/ natureetdecouvertes.com 1430372548 30 avril 2015 9,89 % 37,66 % 12,22 % 0 %
http://www.wato.fr/ wato.fr 1430372519 30 avril 2015 0,85 % 0 % 97,27 % 1,82 %
http://www.delarbre.com/ delarbre.com 1430377506 30 avril 2015 0,16 % 0 % 7,38 % 97,81 %
http://www.brazilianbikinishop.com/ brazilianbikinishop.com 1430396219 30 avril 2015 0,49 % 0 % 81,35 % 0 %
http://www.private-homes.com/ private-homes.com 1430380647 30 avril 2015 11,18 % 0,88 % 27,60 % 55,01 %
http://www.companeo.com/ companeo.com 1430370007 30 avril 2015 0,17 % 2,33 % 4,14 % 0 %
http://www.richrelevance.fr/ richrelevance.fr 1430380130 30 avril 2015 8,98 % 10,37 % 99,86 % 82,28 %
http://www.eptimum.com/ eptimum.com 1430376627 30 avril 2015 25 % 0 % 3,57 % 32,14 %
http://www.cetelem.fr/ cetelem.fr 1430390688 30 avril 2015 26,20 % 4,82 % 69,42 % 88,65 %
http://www.commerceguys.com/ commerceguys.com 1430380131 30 avril 2015 69,88 % 10,37 % 18,05 % 68,91 %
http://www.leadmedia-group.com/ leadmedia-group.com 1430382978 30 avril 2015 6,52 % 7,84 % 0 % 8,51 %
http://www.webdistrib.com/ webdistrib.com 1430370006 30 avril 2015 2,08 % 6,97 % 80,11 % 0 %
http://www.avanci.fr/ avanci.fr 1430384422 30 avril 2015 2,42 % 81,54 % 99,46 % 51,76 %
http://www.peer1.com/ peer1.com 1430385419 30 avril 2015 33,33 % 52,08 % 99,39 % 77,47 %
http://www.osf-global.com/ osf-global.com 1430376627 30 avril 2015 0 % 61,83 % 100 % 42,07 %
http://www.3suisses.fr/ 3suisses.fr 1430382598 30 avril 2015 0,39 % 48,07 % 17,81 % 0 %
http://www.but.fr/ but.fr 1430388450 30 avril 2015 1,76 % 3,24 % 43,95 % 0 %
http://www.comtessedubarry.com/ comtessedubarry.com 1430372731 30 avril 2015 13,64 % 31,05 % 98,60 % 34,25 %
http://www.videdressing.com/ videdressing.com 1430396072 30 avril 2015 0,01 % 37,61 % 97,65 % 0 %
http://www.fruitrouge.com/ fruitrouge.com 1430390282 30 avril 2015 0,65 % 0,07 % 92,64 % 0 %
http://www.alloresto.fr/ alloresto.fr 1430402575 30 avril 2015 21,01 % 45,63 % 3,56 % 0 %
http://www.lec.info/ lec.info 1430396219 30 avril 2015 3,16 % 32,97 % 5,98 % 88,71 %
http://www.raymond-interactive.com/ raymond-interactive.com 1430402575 30 avril 2015 1,56 % 1,92 % 67,31 % 21,57 %
http://www.valtech.fr/ valtech.fr 1430400672 30 avril 2015 8,54 % 7,39 % 34,82 % 55,71 %
http://www.transax.fr/ transax.fr 1430398299 30 avril 2015 7,14 % 5,26 % 61,40 % 27,78 %
http://www.idparfums.com/ idparfums.com 1430401658 30 avril 2015 10,95 % 10,37 % 3,32 % 12,96 %
http://www.nationalgeographic.fr/ nationalgeographic.fr 1430403713 30 avril 2015 12,69 % 54,15 % 86,71 % 55,21 %
http://www.magicevent.com/ magicevent.com 1430400867 30 avril 2015 13,12 % 0 % 51,29 % 0 %
http://www.madeindesign.com/ madeindesign.com 1430399645 30 avril 2015 0,41 % 1,83 % 93,30 % 0 %
http://www.envoimoinscher.com/ envoimoinscher.com 1430408361 30 avril 2015 2,04 % 37,85 % 5,24 % 46,26 %
http://www.avivadirect.fr/ avivadirect.fr 1430406152 30 avril 2015 1,28 % 22,08 % 81,82 % 3,33 %
http://www.cesaro.fr/ cesaro.fr 1430409338 30 avril 2015 8,06 % 55,11 % 6,31 % 0 %
http://www.abtasty.com/ abtasty.com 1430409336 30 avril 2015 30,07 % 6,48 % 9 % 76,78 %
http://www.imxpostal.fr/ imxpostal.fr 1430398299 30 avril 2015 0,16 % 0 % 0,43 % 32,18 %
http://www.cine-solutions.com/ cine-solutions.com 1430401687 30 avril 2015 4,97 % 0 % 0 % 78,69 %
http://www.adrexo.fr/ adrexo.fr 1430408360 30 avril 2015 2,65 % 0 % 1,12 % 2,25 %
http://www.direct-d-sign.com/ direct-d-sign.com 1430398332 30 avril 2015 0,24 % 0 % 1,11 % 0 %
http://www.retif.eu/ retif.eu 1430405805 30 avril 2015 0,42 % 42,87 % 73,04 % 0 %
http://www.lastminute.com/ lastminute.com 1430399340 30 avril 2015 17,62 % 37,14 % 48,46 % 0 %
http://www.goodman.com/ goodman.com 1430406152 30 avril 2015 16,20 % 0 % 4,60 % 52,31 %
http://www.mcdonalds.fr/ mcdonalds.fr 1430398802 30 avril 2015 6,45 % 1 % 0,50 % 53,02 %
http://www.tnt.fr/ tnt.fr 1430409939 30 avril 2015 8,06 % 0,83 % 0,41 % 2,93 %
http://www.francoisesaget.com/ francoisesaget.com 1430406365 30 avril 2015 1,23 % 73,60 % 64,12 % 17,37 %
http://www.criteredirect.com/ criteredirect.com 1430405226 30 avril 2015 27,52 % 0 % 0,65 % 51,63 %
http://www.adagedirect.com/ adagedirect.com 1430400672 30 avril 2015 4,22 % 0 % 0 % 34,62 %
http://www.embaleo.com/ embaleo.com 1430402921 30 avril 2015 0,52 % 1,33 % 100 % 13,88 %
http://www.mollat.com/ mollat.com 1430406365 30 avril 2015 9,56 % 56,12 % 41,99 % 0 %
http://www.machineryzone.com/ machineryzone.com 1430402086 30 avril 2015 2,53 % 18,30 % 25,54 % 0 %
http://www.homelidays.com/ homelidays.com 1430409220 30 avril 2015 16,67 % 23,77 % 82,74 % 0 %
http://www.watco.fr/ watco.fr 1430397151 30 avril 2015 18,92 % 27,31 % 30,55 % 34,55 %
http://www.anydavray.fr/ anydavray.fr 1430398331 30 avril 2015 0,15 % 92,74 % 86,63 % 21,93 %
http://www.joueclub.fr/ joueclub.fr 1430428796 30 avril 2015 51,92 % 0 % 1,31 % 0 %
http://www.netwave.eu/ netwave.eu 1430417622 30 avril 2015 94,09 % 7,43 % 12,45 % 33,94 %
http://www.finaref.fr/ finaref.fr 1430415804 30 avril 2015 7,55 % 6,17 % 35,80 % 42,11 %
http://www.sportdeclic.com/ sportdeclic.com 1430427761 30 avril 2015 0,15 % 7,40 % 47,96 % 15,15 %
http://www.jechange.fr/ jechange.fr 1430411145 30 avril 2015 0,39 % 49,56 % 27,76 % 0 %
http://www.videofutur.fr/ videofutur.fr 1430421259 30 avril 2015 2,88 % 0,04 % 12,16 % 0 %
http://www.monshowroom.com/ monshowroom.com 1430412145 30 avril 2015 0,81 % 10,05 % 37 % 0 %
http://www.devatics.com/ devatics.com 1430412337 30 avril 2015 72,51 % 8 % 86 % 43,48 %
http://www.dimabay.fr/ dimabay.fr 1430422271 30 avril 2015 13,41 % 0 % 13,24 % 38,24 %
http://www.brio-graphic.fr/ brio-graphic.fr 1430411403 30 avril 2015 6,52 % 0 % 0 % 0 %
http://www.setam.com/ setam.com 1430411377 30 avril 2015 2,79 % 7,98 % 7,78 % 41,38 %
http://www.vif-furniture.com/ vif-furniture.com 1430418165 30 avril 2015 1,18 % 15,03 % 0 % 1,92 %
http://www.happy-post.com/ happy-post.com 1430416181 30 avril 2015 12,28 % 0 % 6,25 % 0 %
http://www.shopix.fr/ shopix.fr 1430421744 30 avril 2015 9,13 % 30,25 % 86,34 % 11,03 %
http://www.bakker.fr/ bakker.fr 1430417554 30 avril 2015 3,74 % 28,63 % 84,62 % 17,21 %
http://www.ebay.fr/ ebay.fr 1430419540 30 avril 2015 2,03 % 63 % 80,70 % 0 %
http://www.happytime.com/ happytime.com 1430411144 30 avril 2015 28 % 0 % 0 % 7,14 %
http://www.sephora.fr/ sephora.fr 1430419215 30 avril 2015 0,12 % 23,98 % 12,78 % 0 %
http://www.mecatechnic.com/ mecatechnic.com 1430415338 30 avril 2015 5,55 % 0,36 % 18,85 % 0 %
http://www.plantes-et-jardins.com/ plantes-et-jardins.com 1430422417 30 avril 2015 1,17 % 96,20 % 30,88 % 0 %
http://www.louvrehotels.com/ louvrehotels.com 1430417646 30 avril 2015 95,95 % 0 % 0,65 % 73,70 %
http://www.2xmoinscher.com/ 2xmoinscher.com 1430419589 30 avril 2015 0,71 % 59,88 % 61,11 % 20,09 %
http://www.kelkoo.fr/ kelkoo.fr 1430421744 30 avril 2015 2,77 % 14,96 % 91,68 % 0 %
http://www.fred.com/ fred.com 1430411402 30 avril 2015 0,07 % 82,58 % 56,65 % 44,78 %
http://www.deguisetoi.fr/ deguisetoi.fr 1430416416 30 avril 2015 14,78 % 9,23 % 2,44 % 0 %
http://www.uppercut.fr/ uppercut.fr 1430422271 30 avril 2015 0,05 % 0 % 0 % 0 %
http://www.bazaarvoice.com/ bazaarvoice.com 1430412339 30 avril 2015 17,86 % 16,91 % 16,73 % 79,39 %
http://www.mistergooddeal.com/ mistergooddeal.com 1430427684 30 avril 2015 2,08 % 54,57 % 0,22 % 0 %
http://www.ilapharm.com/ ilapharm.com 1430415852 30 avril 2015 74,89 % 0 % 3,57 % 30,36 %
