Site PR backlinks
http://www.yahoo.com/ 10 628 000
https://www.google.com/ 10 247 000
http://www.microsoft.com/ 10 130 000
http://www.usatoday.com/ 10 101 000
http://www.zdnet.com/ 10 99 400
http://www.sun.com/ 10 91 400
http://www.apple.com 10 87 700
http://www.sun.com/ 10 82 900
http://www.lycos.com/ 10 81 800
http://www.real.com 10 71 600
http://www.macromedia.com 10 49 500
http://www.bbc.co.uk/ 9 185 000
http://www.cnn.com/ 9 102 000
http://www.php.net/ 9 55 600
http://sourceforge.net/ 9 46 700
http://www.nytimes.com/ 9 45 400
http://www.go.com/ 9 39 900
http://slashdot.org/ 9 33 100
http://www.aol.com/ 9 30 700
http://www.techweb.com/ 9 29 300
http://www.ebay.com 9 22 100
http://www.winamp.com 9 18 800
http://www.opensource.org/ 9 7 090
http://www.useit.com/ 9 6 570
http://www.cast.org/ 9 5 460
https://www.google.fr/ 9 3 090
J'aurais pu mettre aussi le mien, mais avec un PageRank de 16 ça pourrait faire beaucoup de jaloux 8)Mitirapa a dit:Pourquoi tu ne rajoutes pas mon site dans la liste ?
Mitirapa a dit:ha ok...
si on fait une recherche sur ces sites, on remarque que real a 71.000 liens pointant sur lui...et c'est le minimum des 3...
donc ils ont surtout un bon pr grâce à l'énorme paquet de liens externes...
WebRankInfo a dit:Quand je dis français je veux dire pas la version française d'un site américain (ex. google.fr)...
PsYlo a dit:ce mois ci avec les changements de google on a perdu 60 liens mais par contre, notre PR est passé de 5 a 7
c'est a n'y rien comprendre
mahefarivony a dit:12:26 la ? euh, ma google bar indique un PR de 0
➡️ Offre MyRankingMetrics ⬅️
pré-audit SEO gratuit avec RM Tech (+ avis d'expert)
coaching offert aux clients (avec Olivier Duffez ou Fabien Faceries)
Voir les détails ici