bonjour,
comment se fait il que sur google.fr , je perde quelques places depuis 1 bon mois je pense, alors que partout je suis aligné depuis tres tres longtemps ? google.fr va s'aligner ou c'est le contraire qui va se passer ?
cette baisse de quelques places se ressent sur presque toutes les pages du site.
n°2 sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 360 000 résultat - BigDaddy
n°2 sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 370 000 résultat - BigDaddy 2
n°2 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 370 000 résultat - BigDaddy 3
n°2 sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 360 000 résultat
merci
[Edit zecat : j'ai mis un vrai titre a ton topic !!! Parce que Google.fr comme titre c'est pas très causant ...]
comment se fait il que sur google.fr , je perde quelques places depuis 1 bon mois je pense, alors que partout je suis aligné depuis tres tres longtemps ? google.fr va s'aligner ou c'est le contraire qui va se passer ?
cette baisse de quelques places se ressent sur presque toutes les pages du site.
n°2 sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 360 000 résultat - BigDaddy
n°2 sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 370 000 résultat - BigDaddy 2
n°2 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 370 000 résultat - BigDaddy 3
n°2 sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 370 000 résultat
n°2 sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 360 000 résultat
n°2 sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 340 000 résultat
n°2 sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 360 000 résultat
merci
[Edit zecat : j'ai mis un vrai titre a ton topic !!! Parce que Google.fr comme titre c'est pas très causant ...]