<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google a répertorié 1000 milliards de pages sur le web !</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 20:57:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1762</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1762</guid>
		<description>&lt;p&gt;Goudie, voici la dernière phrase de mon article :&lt;br /&gt; Remarque : le terme anglais &quot;trillion&quot; utilisé dans le blog de Google peut être ambigu à traduire : en anglais il signifie 1000 milliards (10^12) et en français 1 milliard de milliards (10^18).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais Archernar a raison dans la mesure où ce sont des américains qui s&#039;expriment, on sait à quoi correspond 1 trillion (US) : c&#039;est 1000 milliards. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Archernar dit que pour les anglophones billion équivaut à 1 million de millions, car en réalité cela équivaut à mille millions (1 milliard).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous conseille de lire cet article (que j&#039;avais indiqué dans le forum) : &lt;a href=&quot;http://www.anglaispratique.fr/million-milliard-billion-trillion.html&quot; title=&quot;http://www.anglaispratique.fr/million-milliard-billion-trillion.html&quot;&gt;www.anglaispratique.fr/mi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goudie, voici la dernière phrase de mon article :<br />
 Remarque : le terme anglais &quot;trillion&quot; utilisé dans le blog de Google peut être ambigu à traduire : en anglais il signifie 1000 milliards (10^12) et en français 1 milliard de milliards (10^18).</p>
<p> Mais Archernar a raison dans la mesure où ce sont des américains qui s&#8217;expriment, on sait à quoi correspond 1 trillion (US) : c&#8217;est 1000 milliards. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Archernar dit que pour les anglophones billion équivaut à 1 million de millions, car en réalité cela équivaut à mille millions (1 milliard).</p>
<p> Je vous conseille de lire cet article (que j&#8217;avais indiqué dans le forum) : <a href="http://www.anglaispratique.fr/million-milliard-billion-trillion.html" title="http://www.anglaispratique.fr/million-milliard-billion-trillion.html"></a><a href="http://www.anglaispratique.fr/mi..">http://www.anglaispratique.fr/mi..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Archernar</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1761</link>
		<dc:creator>Archernar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1761</guid>
		<description>&lt;p&gt;Peu, pas, d&#039;ambiguïté mathématique : Google &quot;communique&quot; des Etats-Unis ; la majorité des pays anglophones et le Brésil communiquent &quot;long scale&quot;, système de noms numériques dans lequel billion signifie un million de millions, les francophones communiquent, actuellement, &quot;short scale&quot; le mot billion y signifie un millier de millions.&lt;br /&gt;   &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peu, pas, d&#8217;ambiguïté mathématique : Google &quot;communique&quot; des Etats-Unis ; la majorité des pays anglophones et le Brésil communiquent &quot;long scale&quot;, système de noms numériques dans lequel billion signifie un million de millions, les francophones communiquent, actuellement, &quot;short scale&quot; le mot billion y signifie un millier de millions.
   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Goudie</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1760</link>
		<dc:creator>Goudie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1760</guid>
		<description>&lt;p&gt;Euh.. Désolé, j&#039;ai bien tout lu, l&#039;explication est sûrement là, mais bien cachée ;) ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh.. Désolé, j&#8217;ai bien tout lu, l&#8217;explication est sûrement là, mais bien cachée ;) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1757</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1757</guid>
		<description>&lt;p&gt;Faut lire mon article jusqu&#039;au bout, remarque incluse concernant trillion, billion, milliards etc.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut lire mon article jusqu&#8217;au bout, remarque incluse concernant trillion, billion, milliards etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Goudie</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1756</link>
		<dc:creator>Goudie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1756</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;1 trillion, c&#039;est-à-dire mille milliards&quot;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C&#039;est pas plutôt un billion ? Enfin j&#039;me trompe peut-être...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;1 trillion, c&#8217;est-à-dire mille milliards&quot;</p>
<p> C&#8217;est pas plutôt un billion ? Enfin j&#8217;me trompe peut-être&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MC</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1755</link>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1755</guid>
		<description>&lt;p&gt;Quand je vois sur le forum un nombre importants de webmasters qui se plaignent de ne pas voir leurs pages sur GG ! ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je vois sur le forum un nombre importants de webmasters qui se plaignent de ne pas voir leurs pages sur GG ! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1754</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1754</guid>
		<description>&lt;p&gt;En effet, cela fait beaucoup de pages. Je comprends aussi, désormais, pourquoi mon PageRank est amené à baisser irrémédiablement : je ne suis pas en mesure, à moi seul, de suivre la cadence de production des sites web les plus conséquents.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, cela fait beaucoup de pages. Je comprends aussi, désormais, pourquoi mon PageRank est amené à baisser irrémédiablement : je ne suis pas en mesure, à moi seul, de suivre la cadence de production des sites web les plus conséquents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : abseo</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1753</link>
		<dc:creator>abseo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1753</guid>
		<description>&lt;p&gt;chez Google rien n&#039;est laissé au hasard&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chez Google rien n&#8217;est laissé au hasard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pbi</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1752</link>
		<dc:creator>pbi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1752</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si on enleve toute les pages inutiles du web (spam et autres...) combien en reste t&#039;il ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si on enleve toute les pages inutiles du web (spam et autres&#8230;) combien en reste t&#8217;il &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nejib</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1751</link>
		<dc:creator>Nejib</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1751</guid>
		<description>&lt;p&gt;On regardant 1.000.000.000.000 on dirait c&#039;est un train! je ne sais pas comment ils font.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Thanks Olivier&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On regardant 1.000.000.000.000 on dirait c&#8217;est un train! je ne sais pas comment ils font.</p>
<p> Thanks Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dan</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-1000-milliards-de-pages-sur-le-web.htm#comment-1750</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/1000-milliards-de-pages-sur-le-web#comment-1750</guid>
		<description>&lt;p&gt;Effectivement, 1000 milliards de pages sur le web, ça devient colossal !!&lt;br /&gt; Petit précision, c&#039;était fin 2005 que Google a décidé de ne plus communiquer le nombre de page indexées sur sa page d&#039;accueil.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, 1000 milliards de pages sur le web, ça devient colossal !!<br />
 Petit précision, c&#8217;était fin 2005 que Google a décidé de ne plus communiquer le nombre de page indexées sur sa page d&#8217;accueil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
