<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2 millions de serveurs dans les data centers Google ?</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 14:10:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : aztazt</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-2065</link>
		<dc:creator>aztazt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-2065</guid>
		<description>La facture d&#039;électricité est une chose, mais la facture de la bande passante en est une autre :

J&#039;ai entendu parler de 1 million de $ par JOUR pour youtube uniquement. J&#039;ignore si c&#039;est un hoax, je ne trouve plus mes sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La facture d&#8217;électricité est une chose, mais la facture de la bande passante en est une autre :</p>
<p>J&#8217;ai entendu parler de 1 million de $ par JOUR pour youtube uniquement. J&#8217;ignore si c&#8217;est un hoax, je ne trouve plus mes sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1976</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1976</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce qui me fait halluciner  c&#039;est la consommation electrique  d&#039;une pareille infrastructure. J&#039;aimerais pas  avoir leur facteure d&#039;electricité, ils doivent se poser des question sur la consommation de leur matos avant de l&#039;acheter vu que ça impact directement leur rentabilité.&lt;br /&gt; Pas certain en revnache qu&#039;ils aient intégré youtube à leur parc, la logique voudrais qu&#039;ils aient intégré le parc de youtube au lieu de déplacer les applicatifs.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui me fait halluciner  c&#8217;est la consommation electrique  d&#8217;une pareille infrastructure. J&#8217;aimerais pas  avoir leur facteure d&#8217;electricité, ils doivent se poser des question sur la consommation de leur matos avant de l&#8217;acheter vu que ça impact directement leur rentabilité.<br />
 Pas certain en revnache qu&#8217;ils aient intégré youtube à leur parc, la logique voudrais qu&#8217;ils aient intégré le parc de youtube au lieu de déplacer les applicatifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1974</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1974</guid>
		<description>&lt;p&gt;Non il s&#039;agit bien de 2 millions dans le texte, ça ne fait pas de doute.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non il s&#8217;agit bien de 2 millions dans le texte, ça ne fait pas de doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bmct</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1973</link>
		<dc:creator>bmct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1973</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai plutôt l&#039;impression que c&#039;est 2000 dans la version anglaise :&lt;br /&gt; 2m=2000&lt;br /&gt; 2M=2 millions&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai plutôt l&#8217;impression que c&#8217;est 2000 dans la version anglaise :<br />
 2m=2000<br />
 2M=2 millions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lofoten</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1971</link>
		<dc:creator>Lofoten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1971</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est assez impressionnant, on se demande comment la concurrence pourra suivre le rythme à cette allure...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est assez impressionnant, on se demande comment la concurrence pourra suivre le rythme à cette allure&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizgoz</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1970</link>
		<dc:creator>Gizgoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1970</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est sur que le nombre de serveur de Google a fait un bond ces derniers... avec le taux de rafraichissement qu&#039;il a avec son index, les nouvelles fonctionnalités et services.. cela necessite des calculs enormes... en plus, il faut pas oublier que cela inclut tous les serveurs des entreprises qu&#039;il a acheté comme Youtube qui a lui seul bouffe une grande partie des ressources !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur que le nombre de serveur de Google a fait un bond ces derniers&#8230; avec le taux de rafraichissement qu&#8217;il a avec son index, les nouvelles fonctionnalités et services.. cela necessite des calculs enormes&#8230; en plus, il faut pas oublier que cela inclut tous les serveurs des entreprises qu&#8217;il a acheté comme Youtube qui a lui seul bouffe une grande partie des ressources !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200810-2-millions-de-serveurs-google.htm#comment-1968</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/2-millions-de-serveurs-google#comment-1968</guid>
		<description>&lt;p&gt;En + en + d&#039;internautes tous les jours, donc c&#039;est logique, même si ce chiffre semble incroyable :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En + en + d&#8217;internautes tous les jours, donc c&#8217;est logique, même si ce chiffre semble incroyable :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
