Fonctionnement de www.classementgoogle.com

Nouveau WRInaute
Bonjour, Je parcours votre site depuis un petit moment maintenant sans jamais avoir posté. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre travail, et à féliciter les créateurs de ce forum et ses participants pour la qualité de leurs interventions.

Grâce à vous, j'ai réussi à trouver les arguments pour convaincre mon patron de ne pas utiliser de méthodes plus ou moins à la limite de la triche, et je suis plutôt content de pouvoir rentrer chez moi en dormant sur mes deux oreilles ^^.

Enfin, là n'est pas la question.

J'ai essayé de me servir de l'outil -www.classementgoogle.com. Mon problème est que j'ai du mal à interpréter le résultat des requêtes qu'il effectue.

En effet, il semble lancer une vingtaine de requêtes différentes, donnant donc des résultats différents... Mon site de retrouve en 16e position sur pres de la moitié des requêtes, et apres les cent résultats sur les autres...

Quelqu'un aurait-il une idée, ou connaitrait son principe de fonctionnement? (si je suis pas clair dites le, c'est la fin de semaine, j'ai la tête comme une pastèque)
 
WRInaute occasionnel
Google utilise plein de datacenters pour repondre aux requetes du monde entier.
L'outil classementgoogle test ta requete sur 19 datacenters differents.
 
WRInaute passionné
Le classement interroge les différents datacenters de Google qui n'ont pas le même index à un instant t. Donc ta position fluctue selon les filtres et algos de pertinence appliqués à chaque data-center.

Faudra un jour que quelqu'un m'explique comment on fait pour dormir sur ses deux oreilles en même temps ?!? Moi j'y arrive qu'avec une...
 
WRInaute discret
Quelles sont les data center qui te montre en 16ème position ?

Ensuite, penses tu que cette position serait une évolution "logique" suite aux efforts de référencement que tu aurais fait ces dernières semaines/mois ?

Je pari que ce sont les même datacenter que pour mon site qui montre une évolution, que je pense justifié.
Peut être que ces datacenter sont en avance ou indique une tendance. Pourrai tu les citer pour vérifier ?
 
Nouveau WRInaute
Que de réponses Rapides Oo.

Je vous donne les résultats ^^

n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 480 000 résultat - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 560 000 résultat - BigDaddy 2
n°--- sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 550 000 résultat - BigDaddy 3
n°16 sur 64.233.161.104 (4/19) -
n°16 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 630 000 résultat
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 560 000 résultat
n°16 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 630 000 résultat
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 560 000 résultat
n°16 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 630 000 résultat
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 550 000 résultat
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 630 000 résultat
n°16 sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 660 000 résultat
n°16 sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 660 000 résultat
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 560 000 résultat
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 560 000 résultat
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 550 000 résultat
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 550 000 résultat
n°16 sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 660 000 résultat
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 550 000 résultat

Khantic pour te préciser un peu le contexte (et que tu puisses étoffer ton analyse ^^) le site en question est relativement récent (premiere indexation sur google courant août). C'est mon premier test avec cet outil, donc niveau interprétation de mes efforts, je t'en dirai plus la prochaine fois que je l'essaierai :). Espèrons qu'ils soient en avance effectivement.

Sinon dadovb, j'ai un système simple pour dormir sur mes deux oreilles, j'ai élaboré moi même un systeme de lit à coussin, qui m'entoure complètement de coussins. Ainsi, je peux non seulement dormir sur mes deux oreilles, mais aussi mon nez et ma nuque! J'ai appellé ça une cellule capitonnée, je suis en train de déposer les brevets (avant de finir dedans :D)
 
WRInaute discret
Voici les miens :

n°8 sur 66.249.93.104 (1/19) - 21 600 000 résultats - BigDaddy
n°2 sur 64.233.179.104 (2/19) - 22 000 000 résultats - BigDaddy 2
n°2 sur 216.239.51.104 (3/19) - 20 900 000 résultats - BigDaddy 3

n°2 sur 64.233.161.104 (4/19) - 23 300 000 résultats
n°8 sur 64.233.167.104 (5/19) - 23 500 000 résultats
n°2 sur 64.233.171.104 (6/19) - 22 000 000 résultats
n°8 sur 64.233.183.104 (7/19) - 23 500 000 résultats
n°2 sur 64.233.185.104 (8/19) - 22 000 000 résultats
n°8 sur 64.233.187.104 (9/19) - 23 500 000 résultats
n°8 sur 64.233.189.104 (10/19) - 21 000 000 résultats
n°2 sur 66.102.7.104 (11/19) - 22 900 000 résultats
n°2 sur 66.102.9.104 (12/19) - 22 500 000 résultats
n°2 sur 66.102.11.104 (13/19) - 22 500 000 résultats
n°2 sur 216.239.37.104 (14/19) - 22 000 000 résultats
n°2 sur 216.239.39.104 (15/19) - 22 000 000 résultats
n°2 sur 216.239.53.104 (16/19) - 22 900 000 résultats
n°8 sur 216.239.57.104 (17/19) - 23 500 000 résultats
n°2 sur 216.239.59.104 (18/19) - 22 500 000 résultats
n°2 sur 216.239.63.104 (19/19) - 22 900 000 résultats


Désolé, je ne vois pas de similitude en fin de compte...
Donc niveau interprétation, c'est plutôt difficile...

Actuellement et auparavant, j'était 8ème, j'espère l'évolution vers second ;) ce qui serait assez logique compte tenu de mes efforts.
 
WRInaute passionné
Bon, ton site étant récent il n'y a pas trop à s'inquiéter, il n'est pas dans certains datacenters, mais c'est juste une question de temps, en ce moment GG est très agité. Moi, c'est pareil j'ai des résultas très différents selon les datacenters. Donc pas d'inquiétude, peaufine ton site et patience...


adeguill a dit:
Sinon dadovb, j'ai un système simple pour dormir sur mes deux oreilles, j'ai élaboré moi même un systeme de lit à coussin, qui m'entoure complètement de coussins. Ainsi, je peux non seulement dormir sur mes deux oreilles, mais aussi mon nez et ma nuque! J'ai appellé ça une cellule capitonnée, je suis en train de déposer les brevets (avant de finir dedans :D)

Merci pour l'astuce :) Jvais déjà essayer ce soir avec un oreiller sur chaque oreille, on va voir ce que ca donne !
 
WRInaute discret
Bonjour question certainement déjà posée mais je n'ai pas trouvé la réponse.

Je viens de faire le test dont vous parlez sur un des sites d'un ami

Ca donne donne des résultats différents selon les moments de la journée :

n°1 sur 66.249.93.104 (1/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy
n°1 sur 64.233.179.104 (2/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy 2
n°1 sur 216.239.51.104 (3/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy 3

n°1 sur 64.233.161.104 (4/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 64.233.167.104 (5/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 64.233.171.104 (6/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 64.233.183.104 (7/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 64.233.185.104 (8/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 64.233.187.104 (9/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 64.233.189.104 (10/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 66.102.7.104 (11/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 66.102.9.104 (12/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 66.102.11.104 (13/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 216.239.37.104 (14/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 216.239.39.104 (15/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 216.239.53.104 (16/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 216.239.57.104 (17/19) - 11 900 000 résultats
n°1 sur 216.239.59.104 (18/19) - 11 800 000 résultats
n°1 sur 216.239.63.104 (19/19) - 11 900 000 résultats


ou


n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy 2
n°--- sur 216.239.51.104 (3/19) - 11 800 000 résultats - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 64.233.167.104 (5/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 64.233.183.104 (7/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 64.233.187.104 (9/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 11 900 000 résultats
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 11 800 000 résultats
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 11 900 000 résultats

Il n'y aurait pas une histoire de blacklist la dessous ?

Je ne comprend pas.

Et durant ces moments la, la commande link me donne "Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 134 liés à" mais la commande site me donne : "Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés "

Une idée ? Merci d'avance
 
Nouveau WRInaute
Bonjour, comme promis je vous tiens au courant, et voici les résultats obtenus aujourd'hui.

n°10 sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 420 000 résultat - BigDaddy
n°10 sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 380 000 résultat - BigDaddy 2
n°10 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 380 000 résultat - BigDaddy 3

n°8 sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 430 000 résultat
n°10 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 390 000 résultat
n°10 sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 380 000 résultat
n°10 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 430 000 résultat
n°10 sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 380 000 résultat
n°11 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 330 000 résultat
n°10 sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 390 000 résultat
n°8 sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 390 000 résultat
n°10 sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 400 000 résultat
n°10 sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 400 000 résultat
n°8 sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 430 000 résultat
n°8 sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 430 000 résultat
n°8 sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 390 000 résultat
n°8 sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 390 000 résultat
n°8 sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 430 000 résultat
n°8 sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 390 000 résultat

J'ai l'impression que touts'est stabilisé ces derniers jours.


J'ai fait une autre recherche, avec des sites "concurrents" du mien, et je trouve le résultat très intéressant:

n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 420 000 résultat - BigDaddy
n°6 sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 350 000 résultat - BigDaddy 2
n°6 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 380 000 résultat - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 430 000 résultat
n°6 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 390 000 résultat
n°6 sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 380 000 résultat
n°--- sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 430 000 résultat
n°6 sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 380 000 résultat
n°8 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 330 000 résultat
n°6 sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 400 000 résultat
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 400 000 résultat
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 390 000 résultat


et la meme requete avec le deuxieme site:

n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 420 000 résultat - BigDaddy
n°5 sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 380 000 résultat - BigDaddy 2
n°5 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 380 000 résultat - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 430 000 résultat
n°5 sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 390 000 résultat
n°5 sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 380 000 résultat
n°--- sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 430 000 résultat
n°5 sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 380 000 résultat
n°6 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 330 000 résultat
n°5 sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 380 000 résultat
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 400 000 résultat
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 400 000 résultat
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 390 000 résultat
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 430 000 résultat
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 390 000 résultat


Je dis intéressant car ces deux sites utilisent des méthodes similaires réprimées par google (cloaking en majeure partie), et qu'ils ont des résultats dans chaque datacenter vraiment proches Oo.

Certains datacenters seraient ils plus "strictes" que d'autres, ou est ce le signe d'une désindexation future pour ces deux sites? (autrement dit si le site est désindexé, comment ça se passe, c'est pour tous les datacenters en même temps ou un par un?)
 
Nouveau WRInaute
Bonjour, je viens vous embêter à nouveau, toujours suite à consultation des informations sur le même site...

Je commence à être relativement perdu en ce qui concerne les datacenters, puisque sur quatre d'entre eux aparemment mon site n'est plus indexé... il était auparavant indexé, et maintenant même en tapant le nom de la marque, qui n'est absolumet pas concurrentiel, ou le nom du site, dans le même cas, on ne retrouve absolument plus le site, même au plus loin sur la centaine de résultats qui ressort.

C'est uniquement sur ces 4 data centers...

Quelqu'un aurait un avis? Une idée? Ce constat m'inquiète légèrement :/


EDIT:

De plus en plus étrange...

Sur les même requêtes, cette fois ci le site ressort, seulement quelques minutes plus tard...
 
Nouveau WRInaute
Yop les gens

je viens de faire quelques tests...
bon, moi chuis pas un champion des mots clefs :( (faudra que je travaille ce truc quand même un jour .... )
mais un des sites concurrents... j'ai lancé classementgoogle avec le mot clef principal ... ça done rien de chez rien (pas trouvé dans les 100 premiers sur aucun serveur ...

j'ai fait la recherche avec le même mot clef sur glouglou.fr
et là 8O il apparait en 5e ligne
 
Nouveau WRInaute
DU NOUVEAU, pour nos amis d'Outre-Quiévain qui aiment la BATAVIA!

Bon plus sérieusement, après poursuite de mon étude sur les deux sites concurrents (cf trois posts au dessus), que j'ai spamreportés :D, je trouve les résultats toujours aussi troublants:

n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 490 000 résultat - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 530 000 résultat - BigDaddy 2
n°10 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 430 000 résultat - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 530 000 résultat
n°43 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 440 000 résultat
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 530 000 résultat
n°25 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 480 000 résultat


le deuxième:


n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 1 490 000 résultat - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 1 530 000 résultat - BigDaddy 2
n°7 sur 216.239.51.104 (3/19) - 1 390 000 résultat - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 64.233.167.104 (5/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 1 530 000 résultat
n°22 sur 64.233.183.104 (7/19) - 1 440 000 résultat
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 1 530 000 résultat
n°15 sur 64.233.187.104 (9/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 66.102.7.104 (11/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 1 500 000 résultat
n°--- sur 216.239.53.104 (16/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 216.239.57.104 (17/19) - 1 480 000 résultat
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 1 490 000 résultat
n°--- sur 216.239.63.104 (19/19) - 1 480 000 résultat


Les deux sites semblent avoir fortement reculés et exactement de la même façon... ça me semble louche tout ça...



Quelqu'un aurait-il une interprétation quelconque? Quelqu'un aurait il déjà fait une analyse de l'évolution de plusieurs sites avec cet outil? Quelqu'un n'a-t-il pas compris ce que je demande? Quand est ce qu'on mange, j'ai faim?
 
Discussions similaires
Haut