alors voila depuis 3 jours, voir peut etre plus j'ai un ROBOT de google, un googlebot quoi, qui est lier au rich snippets, c'est lui qui fait les vérifcations pour les rich snippets, ils sont diffèrent de crawl googlebot, se ROBOT de vérification de rich snippets analyse 5 fois par jour au moins http://mipc.fr/mipc.png
fichier qui est déclarer dans:
note j'ai fait un trace route et un whois notament via visual trace route pour savoir qui s'était
donc normal pour du schema.org, sauf que pourquoi venir autant de fois, et surtout presque le même bot:
et ça c'est en plus des crawl-66-249-71-82.googlebot.com et compagnie:
-un mon fichier mipc.png n'a pas changer entre temps donc il est toujours le même qu'hier à la même heure et suivant.
- :roll: je veux bien croire que mon fichier /mipc.png est si passionnant que ça m'enfin quant même :evil: !!!!!
-les bots la dès qu'ils ont eut du manger, il peuvent pas se refiller la bouffe entre eux, plutot que d'aller connement 20fois par jour sur mon site, qui ne chaque que très rarement, c'est pas un news magasin ou un site d'actualité ou que sais je.
il faudrait que google fasse en site que 1 googlebot vient une fois par jour ou même deux fois à la rigueur, une fois qu'il à crawler tous le site, il donne à tous les autres bots, plutot que tous les bots vienne sur le site, parce que entre les bot de google, ceux de voila, ceux de baidu, ceux de bing, et les ROBOTS qui tente 20fois par jour de pirater mon site internet en croyant viennement que j'ai du Words press et une base de donner PHP myadmin, j'ai pas que ça à foutre moi, bientôt je vais demander un payage aux robot pour venir sur mon site internet, se sera 0.00001€ pour chaque visite .
ça fait pas une peux beaucoup pour un fichier à la con, j'ose espérer que ça va se calmer, parce que j'ai d'autre bot plus chiant qui font planter mon serveur 5 fois par semaines, remarque dernièrement il ne plante plus trop.
fichier qui est déclarer dans:
Code:
<meta itemprop="image" content="http://mipc.fr/mipc.png">
note j'ai fait un trace route et un whois notament via visual trace route pour savoir qui s'était
donc normal pour du schema.org, sauf que pourquoi venir autant de fois, et surtout presque le même bot:
we-in-f81.1e100.net - - [25/Mar/2012:08:49:21 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ww-in-f91.1e100.net - - [25/Mar/2012:08:49:21 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f93.1e100.net - - [25/Mar/2012:08:55:22 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f85.1e100.net - - [25/Mar/2012:08:55:22 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ww-in-f94.1e100.net - - [25/Mar/2012:14:50:28 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f94.1e100.net - - [25/Mar/2012:14:50:29 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f82.1e100.net - - [25/Mar/2012:15:13:00 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ww-in-f87.1e100.net - - [25/Mar/2012:15:13:00 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f89.1e100.net - - [25/Mar/2012:15:13:03 +0200] "GET /chat.png HTTP/1.1" 200 5291
we-in-f82.1e100.net - - [25/Mar/2012:19:56:39 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f87.1e100.net - - [25/Mar/2012:19:56:39 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f87.1e100.net - - [26/Mar/2012:08:57:02 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f86.1e100.net - - [26/Mar/2012:08:57:02 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f81.1e100.net - - [26/Mar/2012:11:19:04 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f80.1e100.net - - [26/Mar/2012:11:19:04 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ee-in-f157.1e100.net - - [26/Mar/2012:14:29:34 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ww-in-f95.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:03:50 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f80.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:03:51 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ee-in-f144.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:14:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ee-in-f145.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:15:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
we-in-f82.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:17:43 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f91.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:17:43 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f81.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:54:12 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f88.1e100.net - - [26/Mar/2012:22:54:12 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
ee-in-f160.1e100.net - - [26/Mar/2012:23:26:34 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ee-in-f161.1e100.net - - [27/Mar/2012:00:33:31 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ee-in-f153.1e100.net - - [27/Mar/2012:00:40:50 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ee-in-f158.1e100.net - - [27/Mar/2012:02:55:26 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
ee-in-f148.1e100.net - - [27/Mar/2012:07:28:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6024
we-in-f89.1e100.net - - [27/Mar/2012:12:23:49 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
we-in-f95.1e100.net - - [27/Mar/2012:12:23:49 +0200] "GET /mipc.png HTTP/1.1" 200 19762
et ça c'est en plus des crawl-66-249-71-82.googlebot.com et compagnie:
-un mon fichier mipc.png n'a pas changer entre temps donc il est toujours le même qu'hier à la même heure et suivant.
- :roll: je veux bien croire que mon fichier /mipc.png est si passionnant que ça m'enfin quant même :evil: !!!!!
-les bots la dès qu'ils ont eut du manger, il peuvent pas se refiller la bouffe entre eux, plutot que d'aller connement 20fois par jour sur mon site, qui ne chaque que très rarement, c'est pas un news magasin ou un site d'actualité ou que sais je.
il faudrait que google fasse en site que 1 googlebot vient une fois par jour ou même deux fois à la rigueur, une fois qu'il à crawler tous le site, il donne à tous les autres bots, plutot que tous les bots vienne sur le site, parce que entre les bot de google, ceux de voila, ceux de baidu, ceux de bing, et les ROBOTS qui tente 20fois par jour de pirater mon site internet en croyant viennement que j'ai du Words press et une base de donner PHP myadmin, j'ai pas que ça à foutre moi, bientôt je vais demander un payage aux robot pour venir sur mon site internet, se sera 0.00001€ pour chaque visite .
ça fait pas une peux beaucoup pour un fichier à la con, j'ose espérer que ça va se calmer, parce que j'ai d'autre bot plus chiant qui font planter mon serveur 5 fois par semaines, remarque dernièrement il ne plante plus trop.