calcule de cpm

Nouveau WRInaute
bonsoir
j'ai un site web est si mon premier moi je fait jusque maintenent 335897 impression est 3891 click le régie publiciter avec lequel je travail me ecrit mon solde de ce manier$ 4.85
est voilla mon probleme es ce que sa ve dire 485 dollars ou 4dollars 85 centime je sais que avec cpm si 1 dollars pour 1000 impression svp reponder moi vite
 
WRInaute discret
utiliserais tu une "roulette" (je sais plus le nom) qui génère de faux visiteurs?

en vue des impressions et c'est le premier mois, je doute que tu puisse de manière réelle et officielle avoir ce nombre de visites sur ton site...
>300k d'impressions donneraient <300k de visites...

ils ont du le remarquer et n'ont prix en compte que le nombre réel de visites...
 
Nouveau WRInaute
non si sont de visiteure riel jai un web magazine est 52%de mon trafic si de facebbok et je suis tunisien 82%de visiteure sont des tunisien est jai avencer 800mille place dans alexia rank est mon site callse en 3200 en tunisia
 
Nouveau WRInaute
voici mon tableaux de bord our mieux expliquer la situation
Date Clics Impressions CTR eCPM Gains
2014-02-01 86 7,322 1.17% $0.006 $0.04
2014-02-02 157 7,362 2.13% $0.010 $0.07
2014-02-03 197 10,449 1.89% $0.026 $0.27
2014-02-04 55 3,140 1.75% $0.017 $0.05
2014-02-05 74 2,766 2.68% $0.014 $0.04
2014-02-06 87 3,508 2.48% $0.021 $0.07
2014-02-07 146 5,636 2.59% $0.040 $0.22
2014-02-08 185 8,148 2.27% $0.028 $0.22
2014-02-09 228 9,519 2.40% $0.059 $0.56
2014-02-10 336 10,076 3.33% $0.032 $0.32
2014-02-11 156 7,098 2.20% $0.045 $0.32
2014-02-12 36 5,545 0.65% $0.032 $0.18
2014-02-13 172 7,926 2.17% $0.016 $0.13
2014-02-14 129 9,808 1.32% $0.012 $0.12
2014-02-15 97 11,757 0.83% $0.016 $0.19
2014-02-16 131 18,320 0.72% $0.014 $0.25
2014-02-17 198 50,083 0.40% $0.007 $0.37
2014-02-18 39 8,582 0.45% $0.029 $0.25
TOTAL 2,509 187,045 1.34% $0.020 $3.69


Gains & Clics | eCPM & Impressions

Pays Clics Impressions CTR eCPM Gains
France 99 30,264 0.33% $0.039 $1.17
United States 54 6,840 0.79% $0.071 $0.49
Germany 20 2,027 0.99% $0.174 $0.35
Italy 95 3,358 2.83% $0.105 $0.35
Belgium 4 2,485 0.16% $0.108 $0.27
Tunisia 1,762 103,824 1.70% $0.002 $0.17
Canada 21 2,164 0.97% $0.078 $0.17
Switzerland 9 977 0.92% $0.170 $0.17
Netherlands 10 791 1.26% $0.186 $0.15
United Kingdom 8 634 1.26% $0.154 $0.10
Egypt 41 1,759 2.33% $0.018 $0.03
Poland 3 261 1.15% $0.118 $0.03
Ireland 1 926 0.11% $0.029 $0.03
Romania 4 2,330 0.17% $0.009 $0.02
Sweden 0 177 0.00% $0.105 $0.02
Turkey 12 1,504 0.80% $0.012 $0.02
Saudi Arabia 34 2,468 1.38% $0.006 $0.01
Austria 0 204 0.00% $0.067 $0.01
Spain 16 1,006 1.59% $0.013 $0.01
Norway 0 44 0.00% $0.220 $0.01
Autre 316 23,002 1.37% $0.005 $0.11
TOTAL 2,509 187,045 1.34% $0.020 $3.69
 
Nouveau WRInaute
est sa de le mois dernier

Date Clics Impressions CTR eCPM Gains
2014-01-01 26 5,537 0.47% $0.008 $0.04
2014-01-02 120 31,501 0.38% $0.008 $0.25
2014-01-03 78 12,325 0.63% $0.009 $0.12
2014-01-04 26 2,693 0.97% $0.008 $0.02
2014-01-05 22 1,316 1.67% $0.006 $0.01
2014-01-06 7 554 1.26% $0.003 $0.00
2014-01-07 5 434 1.15% $0.011 $0.00
2014-01-08 6 371 1.62% $0.005 $0.00
2014-01-09 5 1,467 0.34% $0.002 $0.00
2014-01-10 18 2,220 0.81% $0.002 $0.00
2014-01-11 19 5,069 0.37% $0.002 $0.01
2014-01-12 17 3,727 0.46% $0.001 $0.01
2014-01-13 8 1,480 0.54% $0.001 $0.00
2014-01-14 4 488 0.82% $0.001 $0.00
2014-01-15 2 396 0.51% $0.000 $0.00
2014-01-16 1 408 0.25% $0.001 $0.00
2014-01-17 5 439 1.14% $0.001 $0.00
2014-01-18 0 469 0.00% $0.015 $0.01
2014-01-19 0 48 0.00% $0.000 $0.00
2014-01-20 0 46 0.00% $0.002 $0.00
2014-01-21 2 49 4.08% $0.001 $0.00
2014-01-22 11 3,173 0.35% $0.006 $0.02
2014-01-23 5 1,347 0.37% $0.003 $0.00
2014-01-24 11 2,773 0.40% $0.046 $0.13
2014-01-25 25 6,948 0.36% $0.000 $0.00
2014-01-26 21 3,878 0.54% $0.011 $0.04
2014-01-27 184 14,468 1.27% $0.009 $0.12
2014-01-28 200 13,257 1.51% $0.006 $0.08
2014-01-29 375 25,330 1.48% $0.009 $0.24
2014-01-30 161 16,475 0.98% $0.008 $0.13
2014-01-31 100 7,847 1.27% $0.011 $0.09
TOTAL 1,464 166,533 0.88% $0.008 $1.32


Gains & Clics | eCPM & Impressions

Pays Clics Impressions CTR eCPM Gains
Tunisia 1,161 128,463 0.90% $0.003 $0.43
France 76 12,661 0.60% $0.016 $0.21
United States 32 4,629 0.69% $0.034 $0.16
Germany 23 1,765 1.30% $0.056 $0.10
Canada 20 1,787 1.12% $0.052 $0.09
Netherlands 7 437 1.60% $0.125 $0.05
United Kingdom 7 577 1.21% $0.089 $0.05
Egypt 9 554 1.62% $0.054 $0.03
Switzerland 5 871 0.57% $0.026 $0.02
Algeria 8 685 1.17% $0.031 $0.02
Morocco 22 1,447 1.52% $0.014 $0.02
Belgium 5 900 0.56% $0.022 $0.02
Sweden 4 273 1.47% $0.060 $0.02
Italy 6 1,198 0.50% $0.013 $0.02
Norway 3 100 3.00% $0.152 $0.02
Spain 5 396 1.26% $0.017 $0.01
Ireland 0 517 0.00% $0.011 $0.01
Guadeloupe 4 709 0.56% $0.008 $0.01
United Arab Emirates 14 1,122 1.25% $0.005 $0.01
Austria 1 188 0.53% $0.027 $0.01
Autre 52 7,254 0.72% $0.004 $0.03
TOTAL 1,464 166,533 0.88% $0.008 $1.32
 
Discussions similaires
Haut