Je dépasse du double le traffic permis par mon serveur. Que faire?

WRInaute occasionnel
bonjour à tous,
Je tiens à dire tout de suite que je suis auto-didacte, donc j'ai des connaissances limitées.


Depuis quelques mois, mon traffic augmente et est au dessus de celui que mon serveur m'offre (10 GB)
passant de 12 a meme 18 GB ce mois.ci..
quelles sont les consequences que cela peut avoir?
Comment puis-je y remedier?
Cela semble correspondre au moment òu j'ai changé avec eux de plan pour en prendre un avec plus de memoire de disque (l'ancien devenait riquiqui) et bien sur aussi plus de traffic.

Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant (depuis 10 ans et jusqu'a fevrier, avec l'ancien plan avec moins de traffic, je ne me souviens plus si c'etait 5 GB maxi) je ne passais jamais la limite permise de traffic et maintenant si . Je suis tout le temps dans le rouge...
Mon site est normal (vous pouvez le voir ici: http://www.casasierrasalamanca.com
j'ai le meme nombre de visiteurs qu'avant, meme presque moins: autour de 1500/mois
le seul truc nouveau c'est qu j'ai crée 3 sous-domaines pour faire une version portable courte en 3 langues (et les visites a ces versions sont comprises dans les 1500/mois)

Peut-on savoir ce qui genère tout cet apparent traffic?
merci
 
Nouveau WRInaute
Re: Je dépasse du double le traffic permit par mon serveur. Que faire?

Les conséquences possibles, c'est que ton hébergeur bride ton site, et te demande de prendre des mesures pour remédier à tes dépassements, ou de prendre une autre offre d'hébergement. A moins qu'il ne te fasse payer directement la BP en plus.

Pour y remédier, trouve d'où viennent les plus grosses dépenses de BP, dans tes stats ou les logs. Peut-être que certains fichiers sont trop lourds, ou que d'autres sites utilisent tes images.
 
WRInaute occasionnel
Que signifie "brider mon site" ?
comment cela, ? d'autres sites peuvent utiliser mes images? comment cela fonctionne-t-il? on peut l'empecher?
je suis justement en train de regarder au détail mes stats de Google analytics et je ne vois rien de special_ moins de 1000 visites ce mois-ci, des temps de chargement normaux je ne comprends pas d'oú ça vient...
 
Nouveau WRInaute
Il te faudrait surtout des stats sur l'utilisation de Bande Passante, donc, plutôt chez ton hébergeur que sur Analytics (voir tout de même les pages les plus vues).

Oui, cela arrive qu'un autre site pratique le "hotlink" de ses images. On peut l'empêcher par différentes méthodes.

Brider ton site, cela peut-être de le rendre inaccessible, ou de désactiver certaines fonctions.
 
WRInaute occasionnel
comment peut-on faire pour eviter ce HOTLINCK ?

Je suis en train de regarder les stats de mon servuer aussi, qui pour moi sont un peu du chinois, mais lorsque je regarde les stats de Bytes (hits, pages, files) je n'arrive pas a 17 gb., loin de là...
une video de presentation est celui qui consomme leplu de ressource: 1481661 KB
je mets ici un lien vers les stats de juillet pour si quelqu'un peut dechiffrer quelque chose que moi je ne vois pas:
http://d1335759-653.srv-hostalia.com/webstat/usage_201307.html

merci d'avance...
 
WRInaute passionné
L'accès à ce fichier est protégé. Il faut le mettre (avec les fichiers inclus) dans un répertoire public si tu veux que l'on puisse le voir.
 
WRInaute occasionnel
ahh pardon...
je vais essayer de mettre quelques tables ici en copier-coller:


Monthly Statistics for July 2013
Total Hits 89540
Total Files 71812
Total Pages 16002
Total Visits 5548
Total KBytes 2655641
Total Unique Sites 3375
Total Unique URLs 948
Total Unique Referrers 409
Total Unique User Agents 912
. Avg Max
Hits per Hour 120 934
Hits per Day 2888 4303
Files per Day 2316 3633
Pages per Day 516 753
Visits per Day 178 208
KBytes per Day 85666 251936
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71812
Code 206 - Partial Content 364
Code 300 - Multiple Choices 9
Code 301 - Moved Permanently 4027
Code 304 - Not Modified 6270
Code 400 - Bad Request 11
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 7033


Top 10 of 948 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 82 0.09% 1481661 55.79% /video/biosfera.flv
2 5299 5.92% 19379 0.73% /
3 487 0.54% 17099 0.64% /fuentes/talkingtothemoon-webfont.woff
4 1001 1.12% 7615 0.29% /style-general.css
5 258 0.29% 6736 0.25% /fuentes/talkingtothemoon-webfont.eot
6 112 0.13% 5855 0.22% /casas/casas-rurales-galeria.html
7 66 0.07% 5798 0.22% /galeria-fotos/js/jquery-1.6.1.min.js
8 260 0.29% 4632 0.17% /themes/casasierra.min.css
9 181 0.20% 3265 0.12% /casas/turismo-astronomico.html
10 60 0.07% 3235 0.12% /cottages/spain-photography.html


Hourly Statistics for July 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 2648 2.96% 68 2119 2.95% 19 602 3.76% 1322 40987 1.54%
1 63 1965 2.19% 52 1612 2.24% 18 571 3.57% 1235 38291 1.44%
2 44 1383 1.54% 28 894 1.24% 15 490 3.06% 1499 46461 1.75%
3 26 835 0.93% 17 536 0.75% 11 369 2.31% 1876 58156 2.19%
4 36 1130 1.26% 19 607 0.85% 16 506 3.16% 1195 37054 1.40%
5 43 1360 1.52% 29 909 1.27% 13 419 2.62% 679 21052 0.79%
6 48 1490 1.66% 30 946 1.32% 16 515 3.22% 2759 85528 3.22%
7 82 2554 2.85% 62 1933 2.69% 15 475 2.97% 1132 35096 1.32%
8 119 3702 4.13% 92 2870 4.00% 22 702 4.39% 5609 173881 6.55%
9 120 3736 4.17% 100 3117 4.34% 21 652 4.07% 4922 152568 5.75%
10 177 5494 6.14% 155 4817 6.71% 27 843 5.27% 4151 128669 4.85%
11 116 3604 4.03% 94 2938 4.09% 20 629 3.93% 3194 99026 3.73%
12 220 6820 7.62% 167 5197 7.24% 27 845 5.28% 4291 133036 5.01%
13 144 4474 5.00% 107 3325 4.63% 19 602 3.76% 3763 116666 4.39%
14 122 3797 4.24% 99 3070 4.28% 23 720 4.50% 4716 146181 5.50%
15 174 5413 6.05% 141 4377 6.10% 22 708 4.42% 2399 74378 2.80%
16 151 4687 5.23% 123 3826 5.33% 30 937 5.86% 2475 76720 2.89%
17 245 7617 8.51% 205 6379 8.88% 28 875 5.47% 15978 495315 18.65%
18 173 5372 6.00% 138 4306 6.00% 34 1084 6.77% 4740 146947 5.53%
19 132 4116 4.60% 114 3550 4.94% 20 635 3.97% 5254 162875 6.13%
20 150 4670 5.22% 122 3787 5.27% 25 781 4.88% 4736 146802 5.53%
21 135 4207 4.70% 114 3549 4.94% 22 682 4.26% 2531 78464 2.95%
22 127 3954 4.42% 102 3185 4.44% 22 682 4.26% 2983 92471 3.48%
23 145 4512 5.04% 127 3963 5.52% 21 678 4.24% 2226 69018 2.60%
Top 30 of 948 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5299 5.92% 19379 0.73% /
2 1001 1.12% 7615 0.29% /style-general.css
3 487 0.54% 17099 0.64% /fuentes/talkingtothemoon-webfont.woff
4 404 0.45% 449 0.02% /style-index.css
5 260 0.29% 4632 0.17% /themes/casasierra.min.css
6 258 0.29% 6736 0.25% /fuentes/talkingtothemoon-webfont.eot
7 255 0.28% 145 0.01% /style.css
8 252 0.28% 422 0.02% /styles/activo.css
9 226 0.25% 2936 0.11% /casas/senderismo-rutas.html
10 216 0.24% 2819 0.11% /casas/casa-rural-la-alberca-chico.html
11 206 0.23% 2470 0.09% /gites-espagne.html
12 194 0.22% 2500 0.09% /casas/casa-rural-castilla-leon-fuente.html
13 181 0.20% 3265 0.12% /casas/turismo-astronomico.html
14 177 0.20% 719 0.03% /styles/casa-chico.css
15 161 0.18% 260 0.01% /styles/sierra.css
16 155 0.17% 610 0.02% /styles/casa-fuente.css
17 152 0.17% 1695 0.06% /casas/ecoturismo-salamanca-huerto.html
18 141 0.16% 436 0.02% /styles/astro.css
19 140 0.16% 863 0.03% /sitemap.html
20 135 0.15% 2165 0.08% /casas/turismo-activo.html
21 135 0.15% 1691 0.06% /casas/villanueva-del-conde.html
22 135 0.15% 1614 0.06% /ferienwohnungen-spanien.html
23 133 0.15% 1472 0.06% /holiday-cottages-spain.html
24 121 0.14% 197 0.01% /styles/casas-precios.css
25 118 0.13% 1108 0.04% /casas/agroturismo-llegar.html
26 112 0.13% 5855 0.22% /casas/casas-rurales-galeria.html
27 101 0.11% 1161 0.04% /casas/alojamiento-rural-sierra-francia-chico2.html
28 98 0.11% 356 0.01% /styles/jardin.css
29 89 0.10% 1352 0.05% /casas/sierra-francia.html
30 86 0.10% 943 0.04% /casas-rurais-espanha.html


Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5299 5.92% 1883 45.68% /
2 226 0.25% 197 4.78% /casas/senderismo-rutas.html
3 135 0.15% 99 2.40% /casas/turismo-activo.html
4 206 0.23% 97 2.35% /gites-espagne.html
5 181 0.20% 74 1.80% /casas/turismo-astronomico.html
6 135 0.15% 73 1.77% /ferienwohnungen-spanien.html
7 135 0.15% 48 1.16% /casas/villanueva-del-conde.html
8 133 0.15% 46 1.12% /holiday-cottages-spain.html
9 89 0.10% 43 1.04% /casas/sierra-francia.html
10 86 0.10% 41 0.99% /casas-rurais-espanha.html
Top 10 of 128 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5299 5.92% 1655 39.45% /
2 226 0.25% 146 3.48% /casas/senderismo-rutas.html
3 206 0.23% 120 2.86% /gites-espagne.html
4 135 0.15% 83 1.98% /casas/turismo-activo.html
5 181 0.20% 82 1.95% /casas/turismo-astronomico.html
6 133 0.15% 66 1.57% /holiday-cottages-spain.html
7 135 0.15% 65 1.55% /ferienwohnungen-spanien.html
8 216 0.24% 64 1.53% /casas/casa-rural-la-alberca-chico.html
9 152 0.17% 62 1.48% /casas/ecoturismo-salamanca-huerto.html
10 112 0.13% 54 1.29% /casas/casas-rurales-galeria.html
Top 30 of 3375 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3088 3.45% 3076 4.28% 0 0.00% 3 0.05% 5.63.145.71
2 1525 1.70% 401 0.56% 6706 0.25% 444 8.00% 66.249.75.124
3 1330 1.49% 519 0.72% 34399 1.30% 0 0.00% 37.140.141.18
4 1012 1.13% 102 0.14% 1853 0.07% 188 3.39% 208.115.113.84
5 982 1.10% 120 0.17% 2356 0.09% 185 3.33% 208.115.111.68
6 906 1.01% 810 1.13% 50401 1.90% 34 0.61% 66.249.81.207
7 827 0.92% 133 0.19% 1554 0.06% 3 0.05% 84.78.149.95
8 812 0.91% 806 1.12% 12136 0.46% 4 0.07% 90.163.187.68
9 640 0.71% 463 0.64% 63481 2.39% 1 0.02% 80.103.159.144
10 610 0.68% 558 0.78% 8675 0.33% 23 0.41% 217.71.18.36
11 589 0.66% 444 0.62% 4117 0.16% 3 0.05% 84.78.150.103
12 571 0.64% 253 0.35% 2720 0.10% 10 0.18% 217.12.16.131
13 563 0.63% 45 0.06% 22189 0.84% 9 0.16% 195.53.212.39
14 543 0.61% 195 0.27% 20099 0.76% 8 0.14% 84.79.120.77
15 517 0.58% 512 0.71% 25272 0.95% 2 0.04% 81.61.133.161
16 445 0.50% 349 0.49% 7006 0.26% 1 0.02% 89.239.215.24
17 414 0.46% 410 0.57% 52947 1.99% 3 0.05% 212.122.116.29
18 394 0.44% 86 0.12% 1455 0.05% 114 2.05% 66.249.72.124
19 393 0.44% 209 0.29% 953 0.04% 1 0.02% 200.182.101.69
20 390 0.44% 158 0.22% 24656 0.93% 1 0.02% 152.73.73.1
21 360 0.40% 295 0.41% 3186 0.12% 1 0.02% 84.125.182.181
22 359 0.40% 357 0.50% 6933 0.26% 1 0.02% 79.156.12.167
23 354 0.40% 353 0.49% 8046 0.30% 1 0.02% 193.147.38.127
24 354 0.40% 103 0.14% 10741 0.40% 1 0.02% 84.78.146.18
25 348 0.39% 346 0.48% 8346 0.31% 1 0.02% 81.43.254.110
26 345 0.39% 276 0.38% 5523 0.21% 1 0.02% 77.228.75.81
27 339 0.38% 336 0.47% 7162 0.27% 2 0.04% 193.146.228.74
28 335 0.37% 332 0.46% 5818 0.22% 1 0.02% 2.0.69.203
29 334 0.37% 295 0.41% 3567 0.13% 1 0.02% 85.84.210.105
30 333 0.37% 332 0.46% 7147 0.27% 1 0.02% 80.58.250.85

Top 10 of 3375 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 133 0.15% 126 0.18% 108532 4.09% 2 0.04% 46.24.34.186
2 110 0.12% 99 0.14% 86942 3.27% 1 0.02% 86.213.233.44
3 56 0.06% 54 0.08% 86103 3.24% 1 0.02% 188.78.233.122
4 74 0.08% 70 0.10% 65041 2.45% 1 0.02% 83.60.164.232
5 77 0.09% 75 0.10% 65022 2.45% 1 0.02% 2.142.89.79
6 640 0.71% 463 0.64% 63481 2.39% 1 0.02% 80.103.159.144
7 92 0.10% 81 0.11% 56409 2.12% 1 0.02% 93.13.199.210
8 414 0.46% 410 0.57% 52947 1.99% 3 0.05% 212.122.116.29
9 906 1.01% 810 1.13% 50401 1.90% 34 0.61% 66.249.81.207
10 297 0.33% 284 0.40% 44527 1.68% 2 0.04% 83.36.77.104
 
WRInaute occasionnel
PROBLÈME RÉSOLU

l'erreur venait du serveur: sur ma fenetre de controle, il m'indiquait le traffic À L'ANNÉE avec le maxi mensuel. Voilà pourquoi j'ai vite passé les 10GB en cela augmentait sans cesse, étant toujours dans le rouge.
ils ont fait la correction, maintenant je peux voir une barre qui montre les 18gb de consommation depuis 6 mois sur les 120Gb annuel qui me sont adjugé, donc j'ai largement de quoi faire...
fin heureuse
merci
 
Discussions similaires
Haut