<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 13% des internautes choisissent l&#8217;option Google : pages from the UK</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-option-google-pages-from-the-uk.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-option-google-pages-from-the-uk.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 20:57:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Seelog</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-option-google-pages-from-the-uk.htm#comment-1552</link>
		<dc:creator>Seelog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/option-google-pages-from-the-uk#comment-1552</guid>
		<description>&lt;p&gt;Juste pour information, l&#039;étude a eu lieu sur 165 000 requêtes. Tout est détaillé en bas de page.&lt;br /&gt; De plus nous différencions B2B et B2C (essentiel).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour information, l&#8217;étude a eu lieu sur 165 000 requêtes. Tout est détaillé en bas de page.<br />
 De plus nous différencions B2B et B2C (essentiel).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-option-google-pages-from-the-uk.htm#comment-1599</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/option-google-pages-from-the-uk#comment-1599</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sur Seelog, je lis que l&#039;étude a porté sur quelques milliers de requêtes, ce qui ne me semble pas suffisant pour tirer des conclusions. On ne sait pas comment elles ont été choisies, et de quelle façon les statistiques ont été obtenues (cela concerne combien de sites ?).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Seelog, je lis que l&#8217;étude a porté sur quelques milliers de requêtes, ce qui ne me semble pas suffisant pour tirer des conclusions. On ne sait pas comment elles ont été choisies, et de quelle façon les statistiques ont été obtenues (cela concerne combien de sites ?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seelog</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-option-google-pages-from-the-uk.htm#comment-1600</link>
		<dc:creator>Seelog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/option-google-pages-from-the-uk#comment-1600</guid>
		<description>&lt;p&gt;Même étude sur la France  sur Seelog :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.seelog.com/rubrique/etude-sectorielle/repartition-recherche-google-france.php&quot; title=&quot;http://www.seelog.com/rubrique/etude-sectorielle/repartition-recherche-google-france.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.seelog.com/rubrique/e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même étude sur la France  sur Seelog :<br />
 <a href="http://www.seelog.com/rubrique/etude-sectorielle/repartition-recherche-google-france.php" title="http://www.seelog.com/rubrique/etude-sectorielle/repartition-recherche-google-france.php"></a><a href="http://www.seelog.com/rubrique/e..">http://www.seelog.com/rubrique/e..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
