WRInaute impliqué
bonjour
il semble que j'ai été en sandbox pendant quelques semaines avec un site vieux de 2 ans...
certains vont dire: "impossible" pour un site vieux de 2 ans...
j'étais classé dans les SERPs entre la 5eme et 10 place, puis suite à un afflux massif de liens externes en tres peu de temps je me retrouvais en 13 voir 15eme position...
je n'ai rien fait de spécial par la suite (sauf du contenu ;-))
cela semble revenir à la normal:
en tout cas, ca bouge, c'est le principal :lol:
alors, sandbox pour un site vieux de 2 ans impossible?
a+
il semble que j'ai été en sandbox pendant quelques semaines avec un site vieux de 2 ans...
certains vont dire: "impossible" pour un site vieux de 2 ans...
j'étais classé dans les SERPs entre la 5eme et 10 place, puis suite à un afflux massif de liens externes en tres peu de temps je me retrouvais en 13 voir 15eme position...
je n'ai rien fait de spécial par la suite (sauf du contenu ;-))
cela semble revenir à la normal:
n°10 sur https://www.google.fr (1/0) - 2 200 000 résultats - Google France
n°-- sur 66.249.93.104 (1/0) - 0 résultat - BigDaddy
n°10 sur 64.233.161.104 (1/0) - 3 240 000 résultats
n°-- sur 64.233.179.104 (1/0) - 0 résultat - BigDaddy 2
n°-- sur 64.233.171.104 (1/0) - 0 résultat
n°-- sur 64.233.167.104 (1/0) - 0 résultat
n°-- sur 64.233.183.104 (1/0) - 0 résultat
n°10 sur 64.233.187.104 (1/0) - 3 240 000 résultats
n°8 sur 64.233.189.104 (1/0) - 17 900 000 résultats
n°10 sur 64.233.187.19 (1/0) - 3 240 000 résultats
n°-- sur 64.233.185.104 (1/0) - 0 résultat
n°8 sur 66.102.9.99 (1/0) - 14 000 000 résultats
n°8 sur 66.102.9.104 (1/0) - 14 000 000 résultats
n°8 sur 66.102.11.104 (1/0) - 17 900 000 résultats
n°10 sur 72.14.205.101 (1/0) - 3 300 000 résultats
n°-- sur 64.233.179.99 (1/0) - 0 résultat
n°10 sur 72.14.221.104 (1/0) - 3 060 000 résultat
en tout cas, ca bouge, c'est le principal :lol:
alors, sandbox pour un site vieux de 2 ans impossible?
a+