Nouveau WRInaute
Bonjour,
je suis sur un serveur dédié SuperPlan OVH, malheureusement, à partir de 200-250 connectés sur mon site celui ci se met à ralentir considérablement (en fait les pages ne s'affichent plus ou metent du temps pour s'afficher).
Je voulais savoir si cela pouvait être due à mon MaxClients de httpd.conf qui est bridé à 256 ? Car sur les forums d'OVH ils disent que l'on peut laisser le maxclients à 30, mais si j'ai 250 connectés à mon site est ce que ça va le faire ?
En fait à quoi sert exactement le maxclients ?
Ou sinon voici un résumé de la commande top peut être pourrez vous m'aider je l'espère :
Si vous voulez que je vous donne d'autres info qui pourrait m'aider à résoudre mon pb n'hésitez pas à me demander... D'après vous à quoi peut être due ce ralentissement à partir d'un certain nombre de connectés ?
Et à quoi sert et comment réellement interpréter le MaxClients ?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
je suis sur un serveur dédié SuperPlan OVH, malheureusement, à partir de 200-250 connectés sur mon site celui ci se met à ralentir considérablement (en fait les pages ne s'affichent plus ou metent du temps pour s'afficher).
Je voulais savoir si cela pouvait être due à mon MaxClients de httpd.conf qui est bridé à 256 ? Car sur les forums d'OVH ils disent que l'on peut laisser le maxclients à 30, mais si j'ai 250 connectés à mon site est ce que ça va le faire ?
En fait à quoi sert exactement le maxclients ?
Ou sinon voici un résumé de la commande top peut être pourrez vous m'aider je l'espère :
9632 mysql 9 0 11356 11M 1204 S 8,2 2,2 0:04 mysqld
12053 mysql 9 0 11356 11M 1204 S 8,2 2,2 0:05 mysqld
1218 mysql 9 0 11096 10M 1204 S 7,4 2,1 0:00 mysqld
2228 mysql 14 0 11096 10M 1204 S 6,5 2,1 0:01 mysqld
22272 root 10 0 580 524 476 S 5,1 0,1 167:35 syslogd
10007 root 10 0 1216 488 440 S 3,2 0,0 95:23 klogd
6553 mysql 9 0 11356 11M 1204 S 2,3 2,2 0:06 mysqld
31778 nobody 9 0 5040 5040 4320 S 2,3 0,9 0:00 httpd
19785 root 10 0 1240 1240 828 R 2,1 0,2 0:29 top
23398 mysql 9 0 11096 10M 1204 S 1,9 2,1 0:00 mysqld
24541 nobody 9 0 4932 4932 4320 S 1,5 0,9 0:00 httpd
32542 nobody 9 0 4944 4944 4308 S 1,3 0,9 0:00 httpd
13744 root 9 0 0 0 0 SW 1,1 0,0 43:59 kjournald
32551 named 9 0 3376 3376 2028 S 1,1 0,6 0:03 named
19063 nobody 9 0 5036 5036 4308 S 1,1 0,9 0:00 httpd
32301 nobody 9 0 5144 5144 4312 S 1,1 1,0 0:00 httpd
7555 nobody 9 0 4936 4936 4312 S 0,9 0,9 0:00 httpd
24031 nobody 9 0 5040 5040 4344 S 0,9 0,9 0:00 httpd
9411 nobody 9 0 5048 5048 4320 S 0,9 0,9 0:00 httpd
6456 nobody 9 0 4924 4924 4308 S 0,9 0,9 0:00 httpd
346 nobody 9 0 4908 4908 4312 S 0,9 0,9 0:00 httpd
23248 nobody 9 0 4980 4980 4324 S 0,7 0,9 0:01 httpd
16590 nobody 9 0 5036 5036 4320 S 0,7 0,9 0:00 httpd
17021 nobody 9 0 4976 4976 4344 S 0,7 0,9 0:00 httpd
24658 nobody 9 0 4924 4924 4308 S 0,7 0,9 0:00 httpd
32045 nobody 9 0 4924 4924 4312 S 0,7 0,9 0:00 httpd
340 mysql 9 0 11356 11M 1204 S 0,5 2,2 0:07 mysqld
12000 nobody 9 0 4968 4968 4308 S 0,5 0,9 0:00 httpd
10391 nobody 9 0 5008 5008 4360 S 0,5 0,9 0:00 httpd
25024 nobody 9 0 4948 4948 4340 S 0,5 0,9 0:00 httpd
28475 nobody 9 0 4852 4852 4308 S 0,5 0,9 0:00 httpd
10751 nobody 9 0 5056 5056 4308 S 0,5 0,9 0:00 httpd
634 nobody 9 0 4860 4860 4308 S 0,5 0,9 0:00 httpd
19370 nobody 9 0 4900 4900 4316 S 0,5 0,9 0:00 httpd
8 root 9 0 0 0 0 SW 0,3 0,0 26:19 kjournald
19708 mysql 9 0 11356 11M 1204 S 0,3 2,2 0:04 mysqld
7309 nobody 9 0 5048 5048 4304 S 0,3 0,9 0:00 httpd
25682 nobody 9 0 4928 4928 4308 S 0,3 0,9 0:00 httpd
Si vous voulez que je vous donne d'autres info qui pourrait m'aider à résoudre mon pb n'hésitez pas à me demander... D'après vous à quoi peut être due ce ralentissement à partir d'un certain nombre de connectés ?
Et à quoi sert et comment réellement interpréter le MaxClients ?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
