<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : RÃ©sultats financiers de Google : 3Ã¨me trimestre 2007</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le rÃ©fÃ©rencement, Ã©crits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 22:01:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007.htm#comment-1339</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007#comment-1339</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,22 Mds$, c&#8217;est la somme des TAC (coûts d&#8217;acquisition du trafic)<br />
 Le total des reversements est &quot;seulement&quot; de 1,12 Mds$, soit 77% des gains AdSense
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo06</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200710-resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007.htm#comment-1338</link>
		<dc:creator>lolo06</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-3e-trimestre-2007#comment-1338</guid>
		<description>&lt;p&gt;Une information additionnelle, sur l&#039;article du Monde ( &lt;a href=&quot;http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-968778,0.html?xtor=RSS-3208&quot; title=&quot;http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-968778,0.html?xtor=RSS-3208&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.lemonde.fr/web/articl...&lt;/a&gt; ):&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &quot;Les recettes des publicitÃ©s placÃ©es sur les pages appartenant Ã  Google (moteur de recherche, YouTube, Gmail...) ont reprÃ©sentÃ© 64,53 % des recettes du groupe des 4,23 milliards, Ã  2,73 milliards (+ 68 % sur un an). Quant Ã  celles provenant des publicitÃ©s placÃ©es sur des sites partenaires (auxquels une commission est ensuite reversÃ©e), elles ont rapportÃ© 1,45 milliard (34,27 % des recettes totales), en hausse de 40 %. Les commissions reversÃ©es ont alors atteint 1,22 milliard, soit 29 % des recettes publicitaires du moteur de recherche.&quot;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Si je lis bien, c&#039;est en fait la quasi-totalitÃ© des recettes Adsense qui est reversÃ©e aux Ã©diteurs?? Ã§a intÃ©ressera sÃ»rement les webmasters qui s&#039;en servent (ce qui n&#039;est pas mon cas)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une information additionnelle, sur l&#8217;article du Monde ( <a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-968778,0.html?xtor=RSS-3208" title="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-968778,0.html?xtor=RSS-3208" rel="nofollow"></a><a href="http://www.lemonde.fr/web/articl.." rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/web/articl..</a>. ):</p>
<p> &quot;Les recettes des publicitÃ©s placÃ©es sur les pages appartenant Ã  Google (moteur de recherche, YouTube, Gmail&#8230;) ont reprÃ©sentÃ© 64,53 % des recettes du groupe des 4,23 milliards, Ã  2,73 milliards (+ 68 % sur un an). Quant Ã  celles provenant des publicitÃ©s placÃ©es sur des sites partenaires (auxquels une commission est ensuite reversÃ©e), elles ont rapportÃ© 1,45 milliard (34,27 % des recettes totales), en hausse de 40 %. Les commissions reversÃ©es ont alors atteint 1,22 milliard, soit 29 % des recettes publicitaires du moteur de recherche.&quot;</p>
<p> Si je lis bien, c&#8217;est en fait la quasi-totalitÃ© des recettes Adsense qui est reversÃ©e aux Ã©diteurs?? Ã§a intÃ©ressera sÃ»rement les webmasters qui s&#8217;en servent (ce qui n&#8217;est pas mon cas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
