<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les bons résultats financiers de Google au 1er trimestre 2008</title>
	<atom:link href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm</link>
	<description>Articles en tous genres sur le référencement, écrits par Olivier Duffez ou d'autres membres de WebRankInfo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 08:33:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Christophe Lance</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm#comment-1605</link>
		<dc:creator>Christophe Lance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008#comment-1605</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cette nouvelle me fait réagir, car si je suis un adepte depuis longtemps des services de Google en général, je suis écoeuré par l&#039;attitude de cette société vis à vis de ses petits clients dans le cadre de son service Adwords, autrement dit la vache à lait qui est la raison principale de ces résultats mirobolants. Depuis le mois d&#039;octobre, nous avons trois paiements réalisés par transfert bancaire perdus dans la &quot;cybersphère&quot;. Nous n&#039;avons jamais reçu aucune aide réelle du service commercial de Google, rien que des messages automatiques répétant des procédures qui n&#039;aboutissent à rien. Ces montants ne représentent rien pour une société comme Google, mais beaucoup pour une PME qui doit boucler ses fins de mois. Cette attitude est non professionnelle et indigne d&#039;une société cotée en bourse et qui gagne des millions. Alors désolé de prendre la tribune de Webrankinfo pour réagir, mais j&#039;ai vraiment l&#039;impression d&#039;être face à un mur.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nouvelle me fait réagir, car si je suis un adepte depuis longtemps des services de Google en général, je suis écoeuré par l&#8217;attitude de cette société vis à vis de ses petits clients dans le cadre de son service Adwords, autrement dit la vache à lait qui est la raison principale de ces résultats mirobolants. Depuis le mois d&#8217;octobre, nous avons trois paiements réalisés par transfert bancaire perdus dans la &quot;cybersphère&quot;. Nous n&#8217;avons jamais reçu aucune aide réelle du service commercial de Google, rien que des messages automatiques répétant des procédures qui n&#8217;aboutissent à rien. Ces montants ne représentent rien pour une société comme Google, mais beaucoup pour une PME qui doit boucler ses fins de mois. Cette attitude est non professionnelle et indigne d&#8217;une société cotée en bourse et qui gagne des millions. Alors désolé de prendre la tribune de Webrankinfo pour réagir, mais j&#8217;ai vraiment l&#8217;impression d&#8217;être face à un mur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm#comment-1615</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 02:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008#comment-1615</guid>
		<description>&lt;p&gt;Impressionnant comme chiffres, qui aurait dit il y a encore 10 ans que Google serait aussi grand quelques années plus tard.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant comme chiffres, qui aurait dit il y a encore 10 ans que Google serait aussi grand quelques années plus tard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Duffez</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm#comment-1613</link>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008#comment-1613</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai retiré l&#039;information sur le nombre d&#039;employés en plus ramené par jour ouvrable (qui venait de mon précédent billet je l&#039;avoue), car avec l&#039;intégration des employés de DoubleClick ça ne veut pas dire grand chose...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai retiré l&#8217;information sur le nombre d&#8217;employés en plus ramené par jour ouvrable (qui venait de mon précédent billet je l&#8217;avoue), car avec l&#8217;intégration des employés de DoubleClick ça ne veut pas dire grand chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kendos</title>
		<link>http://www.webrankinfo.com/actualites/200804-resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008.htm#comment-1612</link>
		<dc:creator>Kendos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrankinfo.com/dossiers/debutants/resultats-financiers-google-1er-trimestre-2008#comment-1612</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ca serait pas plutôt une trentaine d&#039;employés supplémentaires par jour ouvrable ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca serait pas plutôt une trentaine d&#8217;employés supplémentaires par jour ouvrable ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
